История изменений курсов валют в банках Уфы
Банк | Доллар | Евро | Время изменения | ! | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
БАНК «НЕЙВА» | 62,50 | 63,20 | 76,20 | 76,78 | 26.04.2018 14:21 | 1 |
Россельхозбанк | 62,40 | 63,55 | 76,00 | 77,25 | 26.04.2018 14:21 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 62,10 | 63,30 | 75,70 | 76,90 | 26.04.2018 14:21 | 1 |
Банк Открытие | 62,16 | 63,67 | 75,71 | 77,44 | 26.04.2018 14:21 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,71 | 64,11 | 75,14 | 78,06 | 26.04.2018 14:21 | 1 |
Уральский банк реконструкции и развития | 62,35 | 63,45 | 75,98 | 77,18 | 26.04.2018 14:21 | 1 |
ЮНИСТРИМ Банк | 62,55 | 63,09 | 76,25 | 76,74 | 26.04.2018 14:16 | 2 |
ЮниКредит Банк | 60,71 | 64,73 | 73,13 | 79,55 | 26.04.2018 14:11 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,76 | 64,16 | 75,18 | 78,12 | 26.04.2018 14:11 | 1 |
БАНК «НЕЙВА» | 62,50 | 63,10 | 76,13 | 76,75 | 26.04.2018 14:11 | 1 |
БАШКОМСНАББАНК | 62,33 | 63,46 | 75,90 | 77,08 | 26.04.2018 14:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 14:01 | 1 |
БКС Банк | 62,35 | 63,29 | 76,20 | 76,89 | 26.04.2018 14:01 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
Райффайзенбанк | 61,71 | 64,11 | 75,11 | 78,03 | 26.04.2018 14:01 | 1 |
АК БАРС БАНК | 62,15 | 63,11 | 75,85 | 76,74 | 26.04.2018 14:01 | 1 |
Уральский банк реконструкции и развития | 62,20 | 63,30 | 75,80 | 77,00 | 26.04.2018 13:51 | 1 |
БИНБАНК | 62,15 | 63,25 | 75,70 | 76,80 | 26.04.2018 13:47 | 2 |
указан курс одного из отделений | ||||||
Райффайзенбанк | 61,62 | 64,02 | 75,03 | 77,97 | 26.04.2018 13:41 | 1 |
Россельхозбанк | 62,40 | 63,35 | 76,00 | 76,85 | 26.04.2018 13:41 | 1 |
СМП Банк | 61,80 | 63,80 | 75,50 | 77,50 | 26.04.2018 13:41 | 1 |
БКС Банк | 62,25 | 63,19 | 76,05 | 76,79 | 26.04.2018 13:41 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
Тимер Банк | 62,12 | 63,38 | 75,94 | 76,94 | 26.04.2018 13:41 | 1 |
Солид Банк | 62,15 | 63,35 | 75,70 | 76,90 | 26.04.2018 13:40 | 2 |
Банк «ВБРР» | 61,73 | 63,36 | 75,31 | 76,34 | 26.04.2018 13:31 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,54 | 63,93 | 74,90 | 77,83 | 26.04.2018 13:31 | 1 |
АК БАРС БАНК | 62,10 | 63,43 | 75,80 | 76,98 | 26.04.2018 13:31 | 1 |
Запсибкомбанк | 61,60 | 63,10 | 75,20 | 76,80 | 26.04.2018 13:23 | 2 |
АК БАРС БАНК | 61,87 | 62,98 | 75,48 | 76,53 | 26.04.2018 13:21 | 1 |
Уральский банк реконструкции и развития | 62,40 | 63,50 | 75,98 | 77,18 | 26.04.2018 13:21 | 1 |
Связь-Банк | 61,65 | 64,15 | 75,20 | 77,75 | 26.04.2018 13:21 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,62 | 64,02 | 74,94 | 77,88 | 26.04.2018 13:21 | 1 |
Социнвестбанк | 61,00 | 64,00 | 75,00 | 78,00 | 26.04.2018 13:21 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 62,10 | 63,30 | 75,70 | 76,90 | 26.04.2018 13:21 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 62,33 | 63,46 | 75,90 | 77,08 | 26.04.2018 13:21 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
ЮНИСТРИМ Банк | 62,40 | 63,19 | 76,00 | 76,79 | 26.04.2018 13:15 | 2 |
Солид Банк | 62,15 | 63,35 | 75,70 | 76,90 | 26.04.2018 13:11 | 1 |
ЛОКО-Банк | 62,25 | 63,60 | 75,85 | 77,20 | 26.04.2018 13:11 | 1 |
Банк Открытие | 62,26 | 63,37 | 75,80 | 77,02 | 26.04.2018 13:11 | 1 |
БАШКОМСНАББАНК | 61,95 | 62,88 | 75,52 | 76,50 | 26.04.2018 13:11 | 1 |
Банк Русский Стандарт | 62,30 | 63,80 | 75,80 | 77,30 | 26.04.2018 13:11 | 1 |
ФорБанк | 62,10 | 63,40 | 75,60 | 76,90 | 26.04.2018 13:11 | 1 |
Газпромбанк | 61,30 | 64,60 | 74,80 | 78,30 | 26.04.2018 13:11 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,62 | 64,02 | 74,93 | 77,86 | 26.04.2018 13:11 | 1 |
БыстроБанк | 62,23 | 63,37 | 75,69 | 77,07 | 26.04.2018 13:08 | 2 |
ПромТрансБанк | 61,70 | 63,30 | 75,30 | 76,90 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
БАНК «НЕЙВА» | 62,25 | 63,20 | 75,80 | 76,80 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
БИНБАНК | 62,15 | 63,40 | 75,70 | 76,95 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
указан курс одного из отделений | ||||||
ФорБанк | 62,10 | 63,10 | 75,60 | 76,60 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
Сбербанк России | 61,39 | 64,51 | 74,83 | 78,33 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
АЛЬФА-БАНК | 62,50 | 63,50 | 76,00 | 77,20 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,70 | 64,10 | 75,04 | 77,99 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
Россельхозбанк | 61,95 | 63,50 | 75,40 | 77,00 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
БКС Банк | 62,20 | 63,29 | 75,90 | 76,79 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
ЮниКредит Банк | 60,98 | 65,00 | 73,39 | 79,83 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
Банк Открытие | 62,04 | 63,14 | 75,52 | 76,73 | 26.04.2018 13:01 | 1 |
Банк ФИНАМ | 62,00 | 63,50 | 75,60 | 76,80 | 26.04.2018 12:55 | 2 |
АК БАРС БАНК | 61,70 | 62,60 | 75,34 | 76,09 | 26.04.2018 12:51 | 1 |
Банк Русский Стандарт | 61,60 | 63,10 | 75,10 | 76,60 | 26.04.2018 12:51 | 1 |
БКС Банк | 62,20 | 63,09 | 75,80 | 76,49 | 26.04.2018 12:51 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
БИНБАНК | 62,00 | 63,10 | 75,55 | 76,65 | 26.04.2018 12:51 | 1 |
указан курс одного из отделений | ||||||
Россельхозбанк | 61,95 | 62,99 | 75,40 | 76,57 | 26.04.2018 12:51 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,72 | 64,11 | 75,06 | 77,99 | 26.04.2018 12:51 | 1 |
ЛОКО-Банк | 62,05 | 63,40 | 75,60 | 76,95 | 26.04.2018 12:51 | 1 |
Уральский банк реконструкции и развития | 61,80 | 62,90 | 75,31 | 76,51 | 26.04.2018 12:51 | 1 |
Тимер Банк | 61,96 | 62,55 | 75,66 | 76,15 | 26.04.2018 12:41 | 1 |
Газпромбанк | 61,70 | 63,00 | 75,10 | 76,80 | 26.04.2018 12:41 | 1 |
СМП Банк | 61,20 | 63,20 | 74,90 | 76,90 | 26.04.2018 12:41 | 1 |
БАШКОМСНАББАНК | 61,76 | 62,69 | 75,29 | 76,27 | 26.04.2018 12:41 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 61,95 | 62,88 | 75,52 | 76,50 | 26.04.2018 12:41 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БКС Банк | 62,15 | 62,89 | 75,70 | 76,24 | 26.04.2018 12:41 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
Банк Открытие | 61,70 | 62,82 | 75,21 | 76,42 | 26.04.2018 12:31 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,19 | 63,57 | 74,44 | 77,35 | 26.04.2018 12:31 | 1 |
АКИБАНК | 61,70 | 63,05 | 75,20 | 76,70 | 26.04.2018 12:31 | 1 |
Банк ФИНАМ | 61,90 | 62,80 | 75,35 | 76,30 | 26.04.2018 12:29 | 2 |
БКС Банк | 62,10 | 62,89 | 75,70 | 76,29 | 26.04.2018 12:21 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
ФорБанк | 61,90 | 62,70 | 75,40 | 76,30 | 26.04.2018 12:21 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,16 | 63,54 | 74,47 | 77,39 | 26.04.2018 12:21 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,45 | 62,95 | 75,00 | 76,45 | 26.04.2018 12:21 | 1 |
ЛОКО-Банк | 61,65 | 62,90 | 75,25 | 76,50 | 26.04.2018 12:11 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,06 | 63,43 | 74,41 | 77,30 | 26.04.2018 12:11 | 1 |
ЮНИСТРИМ Банк | 61,91 | 62,47 | 75,65 | 76,20 | 26.04.2018 12:08 | 2 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 12:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 60,99 | 63,36 | 74,27 | 77,17 | 26.04.2018 12:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,00 | 63,37 | 74,33 | 77,22 | 26.04.2018 11:51 | 1 |
Уральский банк реконструкции и развития | 61,60 | 62,70 | 75,10 | 76,30 | 26.04.2018 11:51 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 61,76 | 62,69 | 75,29 | 76,27 | 26.04.2018 11:51 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Солид Банк | 61,60 | 62,60 | 75,15 | 76,15 | 26.04.2018 11:41 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,06 | 63,42 | 74,37 | 77,26 | 26.04.2018 11:41 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,45 | 62,95 | 75,00 | 76,45 | 26.04.2018 11:41 | 1 |
ЮниКредит Банк | 60,21 | 64,22 | 72,47 | 78,99 | 26.04.2018 11:41 | 1 |
Связь-Банк | 60,90 | 63,45 | 74,45 | 77,05 | 26.04.2018 11:41 | 1 |
Солид Банк | 61,60 | 62,60 | 75,15 | 76,15 | 26.04.2018 11:40 | 2 |
Солид Банк | 60,60 | 62,60 | 75,15 | 76,15 | 26.04.2018 11:40 | 2 |
ЮНИСТРИМ Банк | 61,81 | 62,47 | 75,45 | 76,20 | 26.04.2018 11:28 | 2 |
Банк Открытие | 61,59 | 62,78 | 75,07 | 76,38 | 26.04.2018 11:21 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 11:21 | 1 |
ЛОКО-Банк | 61,60 | 62,90 | 75,10 | 76,40 | 26.04.2018 11:21 | 1 |
БКС Банк | 62,10 | 62,89 | 75,70 | 76,39 | 26.04.2018 11:21 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
Райффайзенбанк | 61,03 | 63,40 | 74,31 | 77,23 | 26.04.2018 11:21 | 1 |
Солид Банк | 61,40 | 63,40 | 75,00 | 77,00 | 26.04.2018 11:11 | 1 |
БАНК «НЕЙВА» | 61,92 | 62,51 | 75,60 | 76,00 | 26.04.2018 11:11 | 1 |
Солид Банк | 61,40 | 63,40 | 75,00 | 77,00 | 26.04.2018 11:10 | 2 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 11:01 | 1 |
Тимер Банк | 61,82 | 62,68 | 75,52 | 76,38 | 26.04.2018 11:01 | 1 |
Банк Русский Стандарт | 61,60 | 63,10 | 75,20 | 76,70 | 26.04.2018 11:01 | 1 |
БАНК «НЕЙВА» | 61,92 | 62,58 | 75,60 | 76,18 | 26.04.2018 10:52 | 1 |
БКС Банк | 62,00 | 62,59 | 75,70 | 76,39 | 26.04.2018 10:41 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
АК БАРС БАНК | 61,70 | 62,51 | 75,34 | 76,03 | 26.04.2018 10:41 | 1 |
ЮНИСТРИМ Банк | 61,81 | 62,58 | 75,41 | 76,18 | 26.04.2018 10:33 | 2 |
Россельхозбанк | 61,75 | 62,78 | 75,35 | 76,38 | 26.04.2018 10:31 | 1 |
БАНК «НЕЙВА» | 62,00 | 62,59 | 75,65 | 76,20 | 26.04.2018 10:21 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 10:21 | 1 |
БИНБАНК | 61,75 | 62,69 | 75,35 | 76,29 | 26.04.2018 10:19 | 2 |
указан курс одного из отделений | ||||||
Райффайзенбанк | 61,02 | 63,39 | 74,29 | 77,21 | 26.04.2018 10:11 | 1 |
Банк ФИНАМ | 61,70 | 62,80 | 75,30 | 76,40 | 26.04.2018 10:07 | 2 |
Солид Банк | - | - | - | - | 26.04.2018 10:02 | 2 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 10:01 | 1 |
БКС Банк | 61,80 | 62,59 | 75,60 | 76,39 | 26.04.2018 10:01 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
БАШКОМСНАББАНК | 61,92 | 62,85 | 75,48 | 76,46 | 26.04.2018 09:51 | 1 |
Райффайзенбанк | 60,81 | 63,61 | 74,05 | 77,47 | 26.04.2018 09:51 | 1 |
БыстроБанк | 61,85 | 62,75 | 75,35 | 76,35 | 26.04.2018 09:46 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 61,92 | 62,85 | 75,48 | 76,46 | 26.04.2018 09:41 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Райффайзенбанк | 60,86 | 63,67 | 74,11 | 77,54 | 26.04.2018 09:31 | 1 |
ПромТрансБанк | 61,60 | 62,70 | 75,10 | 76,30 | 26.04.2018 09:31 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 09:22 | 1 |
БАНК «НЕЙВА» | 62,00 | 62,60 | 75,65 | 76,20 | 26.04.2018 09:22 | 1 |
АКИБАНК | 61,50 | 62,95 | 75,10 | 76,50 | 26.04.2018 09:22 | 1 |
ЮНИСТРИМ Банк | 61,61 | 62,78 | 75,30 | 76,38 | 26.04.2018 09:04 | 2 |
Запсибкомбанк | 61,60 | 62,80 | 75,20 | 76,50 | 26.04.2018 09:04 | 2 |
Россельхозбанк | 61,60 | 62,90 | 75,20 | 76,50 | 26.04.2018 09:01 | 1 |
БИНБАНК | 61,75 | 62,85 | 75,35 | 76,45 | 26.04.2018 09:01 | 1 |
указан курс одного из отделений | ||||||
Газпромбанк | 60,60 | 63,80 | 74,10 | 77,50 | 26.04.2018 09:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 09:01 | 1 |
БАНК «НЕЙВА» | 62,00 | 62,85 | 75,65 | 76,40 | 26.04.2018 09:01 | 1 |
Уральский банк реконструкции и развития | 61,80 | 62,90 | 75,31 | 76,51 | 26.04.2018 08:51 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 08:21 | 1 |
Райффайзенбанк | 60,95 | 63,76 | 74,20 | 77,64 | 26.04.2018 08:21 | 1 |
Банк Открытие | 60,84 | 63,86 | 74,40 | 77,42 | 26.04.2018 08:11 | 1 |
Социнвестбанк | 61,00 | 63,00 | 74,50 | 77,00 | 26.04.2018 08:11 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 08:01 | 1 |
Абсолют Банк | 61,00 | 64,00 | 74,50 | 77,50 | 26.04.2018 07:21 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 07:21 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 07:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 06:22 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 06:01 | 1 |
Сбербанк России | 61,04 | 64,16 | 74,45 | 77,95 | 26.04.2018 06:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 05:22 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,60 | 65,00 | 72,10 | 78,70 | 26.04.2018 05:02 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 04:22 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 72,00 | 78,60 | 26.04.2018 04:02 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 03:22 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,40 | 64,80 | 72,00 | 78,60 | 26.04.2018 03:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 02:22 | 1 |
АК БАРС БАНК | 60,20 | 64,90 | 73,03 | 77,93 | 26.04.2018 02:12 | 1 |
Связь-Банк | 60,10 | 64,15 | 73,60 | 77,65 | 26.04.2018 02:12 | 1 |
Тимер Банк | 61,11 | 63,27 | 74,73 | 77,24 | 26.04.2018 02:12 | 1 |
ОТП Банк | 60,50 | 64,50 | 74,00 | 78,00 | 26.04.2018 02:02 | 1 |
АКИБАНК | 61,25 | 62,40 | 74,70 | 75,95 | 26.04.2018 02:02 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,40 | 64,80 | 72,00 | 78,60 | 26.04.2018 02:02 | 1 |
СМП Банк | 61,00 | 63,50 | 74,70 | 77,20 | 26.04.2018 02:02 | 1 |
БИНБАНК | 60,40 | 64,40 | 73,90 | 77,90 | 26.04.2018 02:02 | 1 |
указан курс одного из отделений | ||||||
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 01:21 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,40 | 64,80 | 72,00 | 78,60 | 26.04.2018 01:01 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 61,41 | 63,34 | 74,95 | 76,93 | 26.04.2018 00:51 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 26.04.2018 00:21 | 1 |
Райффайзенбанк | 60,92 | 63,74 | 74,16 | 77,60 | 26.04.2018 00:11 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 60,62 | 62,55 | 74,24 | 76,22 | 26.04.2018 00:11 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАШКОМСНАББАНК | 61,41 | 62,54 | 74,95 | 76,13 | 26.04.2018 00:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,40 | 64,80 | 72,00 | 78,60 | 26.04.2018 00:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,16 | 63,53 | 74,47 | 77,38 | 25.04.2018 23:51 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,22 | 63,61 | 74,53 | 77,46 | 25.04.2018 23:31 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 25.04.2018 23:21 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 61,41 | 63,34 | 74,95 | 76,93 | 25.04.2018 23:11 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк «ТРАСТ» | 58,40 | 64,80 | 72,00 | 78,60 | 25.04.2018 23:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,15 | 63,52 | 74,49 | 77,39 | 25.04.2018 22:51 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,19 | 63,56 | 74,54 | 77,46 | 25.04.2018 22:41 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 25.04.2018 22:21 | 1 |
БКС Банк | 61,80 | 62,99 | 75,60 | 76,79 | 25.04.2018 22:21 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
Райффайзенбанк | 61,25 | 63,63 | 74,62 | 77,53 | 25.04.2018 22:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,40 | 64,80 | 72,00 | 78,60 | 25.04.2018 22:01 | 1 |
БКС Банк | 61,90 | 62,89 | 75,70 | 76,49 | 25.04.2018 21:31 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
Райффайзенбанк | 61,23 | 63,60 | 74,53 | 77,44 | 25.04.2018 21:31 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 25.04.2018 21:21 | 1 |
Банк Открытие | 60,84 | 63,86 | 74,40 | 77,42 | 25.04.2018 21:21 | 1 |
Уральский банк реконструкции и развития | 61,45 | 63,25 | 74,81 | 77,01 | 25.04.2018 21:21 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,25 | 63,63 | 74,54 | 77,46 | 25.04.2018 21:11 | 1 |
АК БАРС БАНК | 60,20 | 64,90 | 73,03 | 77,93 | 25.04.2018 21:11 | 1 |
Росгосстрах Банк | 60,85 | 63,40 | 74,50 | 77,05 | 25.04.2018 21:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,40 | 64,80 | 72,00 | 78,60 | 25.04.2018 21:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,18 | 63,56 | 74,49 | 77,40 | 25.04.2018 21:01 | 1 |
ФорБанк | 61,80 | 62,80 | 75,60 | 76,60 | 25.04.2018 21:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,22 | 63,59 | 74,52 | 77,42 | 25.04.2018 20:51 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,16 | 63,54 | 74,51 | 77,42 | 25.04.2018 20:41 | 1 |
ЛОКО-Банк | 61,00 | 63,60 | 74,60 | 77,20 | 25.04.2018 20:31 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,14 | 63,51 | 74,48 | 77,39 | 25.04.2018 20:31 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 25.04.2018 20:21 | 1 |
ОТП Банк | 60,50 | 64,50 | 74,00 | 78,00 | 25.04.2018 20:11 | 1 |
БКС Банк | 61,85 | 62,64 | 75,60 | 76,39 | 25.04.2018 20:11 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
Райффайзенбанк | 61,16 | 63,53 | 74,47 | 77,36 | 25.04.2018 20:11 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,12 | 63,49 | 74,38 | 77,30 | 25.04.2018 20:01 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,40 | 64,80 | 72,00 | 78,60 | 25.04.2018 20:01 | 1 |
БыстроБанк | 61,65 | 63,15 | 74,99 | 76,81 | 25.04.2018 19:54 | 2 |
Райффайзенбанк | 61,17 | 63,55 | 74,47 | 77,39 | 25.04.2018 19:41 | 1 |
СМП Банк | 61,00 | 63,50 | 74,70 | 77,20 | 25.04.2018 19:41 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,12 | 63,49 | 74,39 | 77,31 | 25.04.2018 19:31 | 1 |
Банк «ВБРР» | 60,56 | 63,81 | 74,12 | 77,40 | 25.04.2018 19:31 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,12 | 63,50 | 74,46 | 77,38 | 25.04.2018 19:21 | 1 |
Тимер Банк | 61,52 | 62,88 | 75,20 | 76,94 | 25.04.2018 19:21 | 1 |
Солид Банк | 61,80 | 62,70 | 75,45 | 76,35 | 25.04.2018 19:21 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 75,20 | 76,90 | 25.04.2018 19:21 | 1 |
Уральский банк реконструкции и развития | 61,78 | 62,88 | 75,38 | 76,58 | 25.04.2018 19:21 | 1 |
Запсибкомбанк | 61,00 | 62,40 | 74,50 | 76,00 | 25.04.2018 19:18 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 61,72 | 62,85 | 75,31 | 76,49 | 25.04.2018 19:11 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Сбербанк России | 61,05 | 64,17 | 74,62 | 78,12 | 25.04.2018 19:11 | 1 |
АК БАРС БАНК | 61,39 | 62,95 | 75,19 | 76,79 | 25.04.2018 19:11 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,50 | 63,20 | 72,00 | 78,60 | 25.04.2018 19:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,17 | 63,55 | 74,53 | 77,44 | 25.04.2018 19:01 | 1 |
БИНБАНК | 61,60 | 63,10 | 75,20 | 76,90 | 25.04.2018 19:01 | 1 |
указан курс одного из отделений | ||||||
Банк Открытие | 61,67 | 62,79 | 75,26 | 76,49 | 25.04.2018 19:01 | 1 |
ЮНИСТРИМ Банк | 61,90 | 62,58 | 75,50 | 76,30 | 25.04.2018 18:52 | 2 |
БКС Банк | 61,80 | 62,59 | 75,60 | 76,39 | 25.04.2018 18:51 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
АЛЬФА-БАНК | 61,80 | 62,80 | 75,40 | 76,60 | 25.04.2018 18:51 | 1 |
Россельхозбанк | 61,65 | 62,90 | 75,20 | 76,60 | 25.04.2018 18:51 | 1 |
ЛОКО-Банк | 61,65 | 62,90 | 75,40 | 76,65 | 25.04.2018 18:51 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,16 | 63,53 | 74,57 | 77,47 | 25.04.2018 18:51 | 1 |
Солид Банк | 61,50 | 62,40 | 75,10 | 76,00 | 25.04.2018 18:44 | 2 |
Райффайзенбанк | 61,12 | 63,50 | 74,49 | 77,41 | 25.04.2018 18:41 | 1 |
ЮниКредит Банк | 58,42 | 65,93 | 70,80 | 80,71 | 25.04.2018 18:41 | 1 |
Россельхозбанк | 61,65 | 62,50 | 75,20 | 76,10 | 25.04.2018 18:31 | 1 |
Райффайзенбанк | 61,01 | 63,38 | 74,32 | 77,22 | 25.04.2018 18:31 | 1 |
Банк «ВБРР» | 61,64 | 62,71 | 75,19 | 76,31 | 25.04.2018 18:31 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 61,70 | 62,50 | 75,30 | 76,10 | 25.04.2018 18:21 | 1 |
Райффайзенбанк | 60,96 | 63,33 | 74,30 | 77,21 | 25.04.2018 18:21 | 1 |
БКС Банк | 61,70 | 62,39 | 75,40 | 76,09 | 25.04.2018 18:21 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
ЮНИСТРИМ Банк | 61,81 | 62,38 | 75,32 | 75,90 | 25.04.2018 18:14 | 2 |
Райффайзенбанк | 60,90 | 63,27 | 74,22 | 77,12 | 25.04.2018 18:11 | 1 |
Банк «ТРАСТ» | 58,40 | 64,80 | 72,00 | 78,60 | 25.04.2018 18:01 | 1 |
Связь-Банк | 60,10 | 64,15 | 73,60 | 77,65 | 25.04.2018 18:01 | 1 |
Тимер Банк | 61,66 | 62,39 | 75,25 | 75,99 | 25.04.2018 18:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 60,98 | 63,35 | 74,28 | 77,19 | 25.04.2018 18:01 | 1 |
Солид Банк | 61,50 | 62,40 | 75,10 | 76,00 | 25.04.2018 18:01 | 1 |
Райффайзенбанк | 60,98 | 63,36 | 74,24 | 77,15 | 25.04.2018 17:51 | 1 |
Росгосстрах Банк | 61,60 | 62,75 | 74,95 | 76,10 | 25.04.2018 17:51 | 1 |
БКС Банк | 61,70 | 62,29 | 75,40 | 75,99 | 25.04.2018 17:41 | 1 |
комиссия от 0 до 3% | ||||||
Райффайзенбанк | 60,95 | 63,32 | 74,21 | 77,10 | 25.04.2018 17:41 | 1 |
ОТП Банк | 60,00 | 64,00 | 73,75 | 77,75 | 25.04.2018 17:31 | 1 |
АК БАРС БАНК | 61,39 | 62,47 | 75,19 | 75,99 | 25.04.2018 17:31 | 1 |
Райффайзенбанк | 60,93 | 63,29 | 74,24 | 77,12 | 25.04.2018 17:31 | 1 |
ПромТрансБанк | 61,40 | 62,45 | 75,20 | 76,10 | 25.04.2018 17:31 | 1 |
