История изменений курсов валют в банках Маркса
Банк | Доллар | Евро | Время изменения | ! | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
Промсельхозбанк | 60,70 | 62,00 | 75,10 | 76,10 | 23.04.2018 12:12 | 1 |
Промсельхозбанк | 60,70 | 62,10 | 75,10 | 76,10 | 23.04.2018 11:21 | 1 |
Промсельхозбанк | 60,50 | 61,90 | 75,00 | 76,10 | 23.04.2018 11:11 | 1 |
Россельхозбанк | 61,44 | 62,31 | 75,50 | 76,64 | 23.04.2018 11:01 | 1 |
Сбербанк России | 60,40 | 63,52 | 74,29 | 77,79 | 23.04.2018 10:51 | 1 |
Россельхозбанк | 61,07 | 61,87 | 75,03 | 75,95 | 23.04.2018 10:41 | 1 |
Россельхозбанк | 60,90 | 61,54 | 74,78 | 75,75 | 23.04.2018 08:31 | 1 |
Россельхозбанк | 60,77 | 61,71 | 74,78 | 75,75 | 23.04.2018 07:51 | 1 |
Сбербанк России | 60,07 | 63,19 | 73,89 | 77,39 | 23.04.2018 04:02 | 1 |
Промсельхозбанк | 60,90 | 62,10 | 74,90 | 76,10 | 23.04.2018 00:02 | 1 |
!1 - Официальный сайт банка
!2 - Сотрудник банка
!5 - Копия курсов в другом городе (первоисточник - сотрудник банка)