Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
31 января 1998 6.0260
30 января 1998 6.0250
29 января 1998 6.0230
28 января 1998 6.0210
27 января 1998 6.0200
24 января 1998 6.0200
23 января 1998 6.0150
22 января 1998 6.0050
21 января 1998 6.0010
20 января 1998 6.0005
17 января 1998 5.9975
16 января 1998 5.9950
15 января 1998 5.9900
14 января 1998 5.9800
13 января 1998 5.9760
10 января 1998 5.9740
09 января 1998 5.9720
07 января 1998 5.9690
06 января 1998 5.9630
01 января 1998 5.9600

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.