Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 января 1999 22.6000
29 января 1999 22.7700
28 января 1999 22.6700
27 января 1999 22.8200
26 января 1999 22.9500
23 января 1999 22.7500
22 января 1999 22.7300
21 января 1999 22.3900
20 января 1999 22.9800
19 января 1999 22.3700
16 января 1999 21.8800
15 января 1999 21.4500
14 января 1999 21.8000
13 января 1999 22.5800
12 января 1999 23.0600
11 января 1999 22.4000
07 января 1999 21.9100
06 января 1999 20.6500
01 января 1999 20.6500

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.