Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 1997 5676.0000
27 февраля 1997 5674.0000
26 февраля 1997 5672.0000
25 февраля 1997 5670.0000
22 февраля 1997 5667.0000
21 февраля 1997 5665.0000
20 февраля 1997 5662.0000
19 февраля 1997 5660.0000
18 февраля 1997 5658.0000
15 февраля 1997 5654.5000
14 февраля 1997 5652.5000
13 февраля 1997 5650.0000
12 февраля 1997 5646.0000
11 февраля 1997 5644.5000
08 февраля 1997 5642.0000
07 февраля 1997 5640.0000
06 февраля 1997 5640.0000
05 февраля 1997 5637.0000
04 февраля 1997 5634.0000
01 февраля 1997 5632.0000

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.