Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2002 30.9274
27 февраля 2002 30.8949
23 февраля 2002 30.8409
22 февраля 2002 30.8580
21 февраля 2002 30.8840
20 февраля 2002 30.8949
19 февраля 2002 30.8206
16 февраля 2002 30.8206
15 февраля 2002 30.8281
14 февраля 2002 30.8438
13 февраля 2002 30.8421
12 февраля 2002 30.8163
09 февраля 2002 30.7644
08 февраля 2002 30.7236
07 февраля 2002 30.7318
06 февраля 2002 30.7246
05 февраля 2002 30.7299
02 февраля 2002 30.6827
01 февраля 2002 30.6797

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.