Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2003 31.5762
27 февраля 2003 31.6065
26 февраля 2003 31.5875
22 февраля 2003 31.5500
21 февраля 2003 31.5501
20 февраля 2003 31.5810
19 февраля 2003 31.5503
18 февраля 2003 31.6406
15 февраля 2003 31.6406
14 февраля 2003 31.6554
13 февраля 2003 31.7101
12 февраля 2003 31.7840
11 февраля 2003 31.8214
08 февраля 2003 31.8352
07 февраля 2003 31.8350
06 февраля 2003 31.8351
05 февраля 2003 31.8354
04 февраля 2003 31.8517
01 февраля 2003 31.8345

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.