Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2007 26.1599
27 февраля 2007 26.1730
23 февраля 2007 26.2474
22 февраля 2007 26.1967
21 февраля 2007 26.1964
20 февраля 2007 26.2131
17 февраля 2007 26.2358
16 февраля 2007 26.2314
15 февраля 2007 26.3060
14 февраля 2007 26.3759
13 февраля 2007 26.3414
10 февраля 2007 26.3473
09 февраля 2007 26.3945
08 февраля 2007 26.5040
07 февраля 2007 26.5543
06 февраля 2007 26.5288
03 февраля 2007 26.4800
02 февраля 2007 26.4882
01 февраля 2007 26.5484

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.