Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2010 29.9484
27 февраля 2010 30.0388
26 февраля 2010 30.0521
25 февраля 2010 30.0309
20 февраля 2010 30.1510
19 февраля 2010 30.1138
18 февраля 2010 29.9761
17 февраля 2010 30.1176
16 февраля 2010 30.2207
13 февраля 2010 30.1595
12 февраля 2010 30.1245
11 февраля 2010 30.2462
10 февраля 2010 30.3735
09 февраля 2010 30.5158
06 февраля 2010 30.4666
05 февраля 2010 30.0054
04 февраля 2010 29.8779
03 февраля 2010 30.1830
02 февраля 2010 30.3996

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.