Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2015 61.2718
27 февраля 2015 60.7109
26 февраля 2015 62.5906
25 февраля 2015 63.5083
21 февраля 2015 61.7235
20 февраля 2015 62.1307
19 февраля 2015 62.4001
18 февраля 2015 62.8353
17 февраля 2015 62.6632
14 февраля 2015 65.0862
13 февраля 2015 66.0994
12 февраля 2015 66.0585
11 февраля 2015 65.4469
10 февраля 2015 65.7817
07 февраля 2015 66.0432
06 февраля 2015 68.6113
05 февраля 2015 65.4470
04 февраля 2015 67.7727
03 февраля 2015 69.6640

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.