Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
31 марта 1998 6.1060
28 марта 1998 6.1040
27 марта 1998 6.1020
26 марта 1998 6.1005
25 марта 1998 6.0990
24 марта 1998 6.0970
21 марта 1998 6.0960
20 марта 1998 6.0940
19 марта 1998 6.0930
18 марта 1998 6.0910
17 марта 1998 6.0900
14 марта 1998 6.0880
13 марта 1998 6.0860
12 марта 1998 6.0840
11 марта 1998 6.0830
07 марта 1998 6.0810
06 марта 1998 6.0790
05 марта 1998 6.0770
04 марта 1998 6.0750
03 марта 1998 6.0730

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.