Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
31 марта 1999 24.1800
30 марта 1999 24.2000
27 марта 1999 24.1900
26 марта 1999 24.1800
25 марта 1999 24.2200
24 марта 1999 24.2900
23 марта 1999 23.9200
20 марта 1999 23.6800
19 марта 1999 23.6500
18 марта 1999 23.4100
17 марта 1999 23.3500
16 марта 1999 23.2600
13 марта 1999 23.1200
12 марта 1999 23.0400
11 марта 1999 22.9800
10 марта 1999 23.0300
06 марта 1999 23.0900
05 марта 1999 23.0100
04 марта 1999 22.9300
03 марта 1999 22.8900
02 марта 1999 22.8900

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.