Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 апреля 2002 31.1963
28 апреля 2002 31.1977
27 апреля 2002 31.1977
26 апреля 2002 31.1783
25 апреля 2002 31.1579
24 апреля 2002 31.1498
23 апреля 2002 31.1516
20 апреля 2002 31.1711
19 апреля 2002 31.1649
18 апреля 2002 31.1517
17 апреля 2002 31.1498
16 апреля 2002 31.1522
13 апреля 2002 31.1734
12 апреля 2002 31.1982
11 апреля 2002 31.1679
10 апреля 2002 31.1644
09 апреля 2002 31.1893
06 апреля 2002 31.1820
05 апреля 2002 31.1840
04 апреля 2002 31.1933
03 апреля 2002 31.1733
02 апреля 2002 31.1741

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.