Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 апреля 2009 33.2491
29 апреля 2009 33.5533
28 апреля 2009 33.3904
25 апреля 2009 33.4187
24 апреля 2009 33.7848
23 апреля 2009 34.0597
22 апреля 2009 34.1043
21 апреля 2009 33.5371
18 апреля 2009 33.4677
17 апреля 2009 33.4184
16 апреля 2009 33.4507
15 апреля 2009 33.3887
14 апреля 2009 33.4863
11 апреля 2009 33.6309
10 апреля 2009 33.5334
09 апреля 2009 33.7781
08 апреля 2009 33.3840
07 апреля 2009 33.1743
04 апреля 2009 33.4095
03 апреля 2009 33.7636
02 апреля 2009 33.9456
01 апреля 2009 33.9032

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.