Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 июня 1999 24.2200
29 июня 1999 24.2200
26 июня 1999 24.2200
25 июня 1999 24.2200
24 июня 1999 24.2300
23 июня 1999 24.2300
22 июня 1999 24.2300
19 июня 1999 24.2300
18 июня 1999 24.2300
17 июня 1999 24.2300
16 июня 1999 24.2500
12 июня 1999 24.2700
11 июня 1999 24.2900
10 июня 1999 24.3100
09 июня 1999 24.3300
08 июня 1999 24.3400
05 июня 1999 24.3600
04 июня 1999 24.3800
03 июня 1999 24.4000
02 июня 1999 24.4300
01 июня 1999 24.4400

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.