Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 сентября 1997 5860.0000
27 сентября 1997 5861.0000
26 сентября 1997 5860.0000
25 сентября 1997 5858.5000
24 сентября 1997 5856.5000
23 сентября 1997 5855.0000
20 сентября 1997 5853.5000
19 сентября 1997 5851.5000
18 сентября 1997 5849.5000
17 сентября 1997 5848.0000
16 сентября 1997 5847.0000
13 сентября 1997 5846.0000
12 сентября 1997 5843.0000
11 сентября 1997 5841.5000
10 сентября 1997 5840.5000
09 сентября 1997 5839.5000
06 сентября 1997 5838.0000
05 сентября 1997 5837.0000
04 сентября 1997 5835.0000
03 сентября 1997 5833.5000
02 сентября 1997 5832.0000

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.