Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 сентября 1998 16.0645
29 сентября 1998 15.9932
26 сентября 1998 15.8827
25 сентября 1998 15.6099
24 сентября 1998 15.8378
23 сентября 1998 16.2170
22 сентября 1998 16.3818
19 сентября 1998 16.3818
18 сентября 1998 14.6000
17 сентября 1998 12.4509
16 сентября 1998 9.6117
15 сентября 1998 8.6707
12 сентября 1998 11.4281
11 сентября 1998 12.8749
10 сентября 1998 15.7724
09 сентября 1998 20.8250
08 сентября 1998 18.9000
05 сентября 1998 16.9900
04 сентября 1998 13.4608
03 сентября 1998 12.8198
02 сентября 1998 10.8833
01 сентября 1998 9.3301

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.