Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 сентября 1999 25.0800
29 сентября 1999 25.2200
28 сентября 1999 25.2700
25 сентября 1999 25.2800
24 сентября 1999 25.2900
23 сентября 1999 25.3100
22 сентября 1999 25.3400
21 сентября 1999 25.4000
18 сентября 1999 25.4100
17 сентября 1999 25.4000
16 сентября 1999 25.4800
15 сентября 1999 25.5300
14 сентября 1999 25.5400
11 сентября 1999 25.7000
10 сентября 1999 25.7100
09 сентября 1999 25.7300
08 сентября 1999 25.7900
07 сентября 1999 25.8200
04 сентября 1999 25.8200
03 сентября 1999 25.8700
02 сентября 1999 25.2200
01 сентября 1999 24.8100

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.