Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 сентября 2014 39.3866
27 сентября 2014 38.7243
26 сентября 2014 38.3007
25 сентября 2014 38.3830
24 сентября 2014 38.6672
23 сентября 2014 38.5782
20 сентября 2014 38.4134
19 сентября 2014 38.4209
18 сентября 2014 38.3724
17 сентября 2014 38.7058
16 сентября 2014 37.9861
13 сентября 2014 37.6545
12 сентября 2014 37.3758
11 сентября 2014 37.1693
10 сентября 2014 37.0261
09 сентября 2014 37.0866
06 сентября 2014 36.9219
05 сентября 2014 36.8038
04 сентября 2014 37.3183
03 сентября 2014 37.3480
02 сентября 2014 37.2945

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.