Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
31 октября 1997 5887.0000
30 октября 1997 5885.0000
29 октября 1997 5883.0000
28 октября 1997 5882.0000
25 октября 1997 5881.0000
24 октября 1997 5880.0000
23 октября 1997 5879.0000
22 октября 1997 5878.0000
21 октября 1997 5878.0000
18 октября 1997 5878.0000
17 октября 1997 5878.5000
16 октября 1997 5877.0000
15 октября 1997 5876.0000
14 октября 1997 5874.0000
11 октября 1997 5872.0000
10 октября 1997 5872.0000
09 октября 1997 5870.5000
08 октября 1997 5869.0000
07 октября 1997 5868.0000
04 октября 1997 5866.0000
03 октября 1997 5864.5000
02 октября 1997 5862.5000
01 октября 1997 5861.0000

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.