Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 октября 1999 26.0500
29 октября 1999 26.0900
28 октября 1999 25.8000
27 октября 1999 25.6800
26 октября 1999 25.7100
23 октября 1999 25.7600
22 октября 1999 25.7900
21 октября 1999 25.8300
20 октября 1999 25.8300
19 октября 1999 25.8800
16 октября 1999 25.8000
15 октября 1999 25.6700
14 октября 1999 25.7000
13 октября 1999 25.7400
12 октября 1999 25.7600
09 октября 1999 25.7600
08 октября 1999 25.7200
07 октября 1999 25.7800
06 октября 1999 25.9000
05 октября 1999 25.4900
02 октября 1999 25.2000
01 октября 1999 25.0500

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.