Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
31 октября 2007 24.7238
30 октября 2007 24.6983
27 октября 2007 24.7722
26 октября 2007 24.8508
25 октября 2007 24.8912
24 октября 2007 24.9225
23 октября 2007 24.8066
20 октября 2007 24.8494
19 октября 2007 24.8749
18 октября 2007 24.9275
17 октября 2007 24.9012
16 октября 2007 24.9230
13 октября 2007 24.9216
12 октября 2007 24.9199
11 октября 2007 24.9842
10 октября 2007 25.0597
09 октября 2007 24.9800
06 октября 2007 24.9814
05 октября 2007 25.0111
04 октября 2007 24.9297
03 октября 2007 24.9093
02 октября 2007 24.8784

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.