Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 ноября 1999 26.4200
27 ноября 1999 26.4300
26 ноября 1999 26.4300
25 ноября 1999 26.4300
24 ноября 1999 26.4700
23 ноября 1999 26.4900
20 ноября 1999 26.3900
19 ноября 1999 26.4100
18 ноября 1999 26.3200
17 ноября 1999 26.2400
16 ноября 1999 26.2400
13 ноября 1999 26.3100
12 ноября 1999 26.1100
11 ноября 1999 26.1100
10 ноября 1999 26.1900
06 ноября 1999 26.2300
05 ноября 1999 26.2400
04 ноября 1999 26.2600
03 ноября 1999 26.3700
02 ноября 1999 26.0700

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.