Средние курсы наличного доллара в России


  

Время (московское) Средний курс доллара Покупка Продажа Количество обновлений
19.03.2024 14:50 94,8692,4097,33554
19.03.2024 14:40 94,7392,2297,24258
19.03.2024 14:30 94,7192,2097,2388
19.03.2024 14:20 94,7092,1997,2235
19.03.2024 14:10 94,7092,1997,22717
19.03.2024 14:00 94,6592,1497,1759
19.03.2024 13:50 94,6592,1397,17147
19.03.2024 13:40 94,6292,1197,14274
19.03.2024 13:30 94,5792,0697,09256
19.03.2024 13:20 94,5592,0497,0766
19.03.2024 13:10 94,5692,0497,08225
19.03.2024 13:00 94,5492,0297,0670
19.03.2024 12:50 94,5392,0297,0534
19.03.2024 12:40 94,5392,0297,05244
19.03.2024 12:30 94,5292,0097,04229
19.03.2024 12:20 94,5292,0097,04239
19.03.2024 12:10 94,5292,0097,04639
19.03.2024 12:00 94,4791,9596,99174
19.03.2024 11:50 94,4691,9496,9994
19.03.2024 11:40 94,4691,9496,99114
19.03.2024 11:30 94,4791,9497,00458
19.03.2024 11:20 94,4591,7797,14154
19.03.2024 11:10 94,4691,7697,16192
19.03.2024 11:00 94,4791,7797,17176
19.03.2024 10:50 94,4791,7797,1736
19.03.2024 10:40 94,4791,7797,1869
19.03.2024 10:30 94,4791,7797,17166
19.03.2024 10:20 94,4691,7297,2079
19.03.2024 10:10 94,4591,7197,20286
19.03.2024 10:00 94,4391,6797,2093
19.03.2024 09:50 94,4291,6697,1972
19.03.2024 09:40 94,4291,6597,1982
19.03.2024 09:30 94,4191,6497,18111
19.03.2024 09:20 94,4191,6497,18131
19.03.2024 09:10 94,4191,6597,18227
19.03.2024 09:00 94,4091,6197,1945
19.03.2024 08:50 94,4091,6197,19216
19.03.2024 08:40 94,4291,3497,5069
19.03.2024 08:30 94,4291,3497,5030
19.03.2024 08:20 94,4291,3497,50123
19.03.2024 08:10 94,4291,3597,4934
19.03.2024 08:00 94,4291,3597,4938
19.03.2024 07:50 94,4191,3497,487
19.03.2024 07:40 94,4191,3497,4820
19.03.2024 07:30 94,4191,3497,4927
19.03.2024 07:20 94,4191,3597,4813
19.03.2024 07:10 94,4191,3597,487
19.03.2024 06:50 94,4191,3597,4813
19.03.2024 06:40 94,4191,3597,486
19.03.2024 06:30 94,4191,3597,489
19.03.2024 06:20 94,4191,3597,4811
19.03.2024 06:10 94,4191,3597,488
19.03.2024 06:00 94,4191,3597,4819
19.03.2024 05:50 94,4191,3597,4713
19.03.2024 05:40 94,4191,3597,4732
19.03.2024 05:30 94,4191,3597,4714
19.03.2024 05:20 94,4191,3697,4721
19.03.2024 05:10 94,4091,3597,4518
19.03.2024 05:00 94,4091,3597,4610
19.03.2024 04:50 94,4091,3597,469
19.03.2024 04:40 94,4091,3597,4633
19.03.2024 04:30 94,4091,3597,466
19.03.2024 04:20 94,4091,3597,4514
19.03.2024 04:10 94,3991,3597,4412
19.03.2024 04:00 94,3991,3597,441
19.03.2024 03:50 94,3991,3597,4413
19.03.2024 03:40 94,3991,3597,441
19.03.2024 03:30 94,3991,3597,4440
19.03.2024 03:20 94,4091,3597,4598
19.03.2024 03:10 94,3891,2097,5743
19.03.2024 03:00 94,3991,2197,5710
19.03.2024 02:40 94,3891,2197,565
19.03.2024 02:30 94,3991,2297,5622
19.03.2024 02:00 94,3891,2097,565
19.03.2024 01:50 94,3891,2097,564
19.03.2024 01:30 94,3891,2197,561
19.03.2024 01:20 94,3891,2197,5666
19.03.2024 01:10 94,3891,2197,5613
19.03.2024 00:50 94,3891,2297,553
19.03.2024 00:30 94,3891,2297,552
19.03.2024 00:10 94,3891,2297,552

Индикатор курсов "Наличный USD" - это средний курс покупки и продажи наличного доллара в банках России. В таблице выведены: московское время, к которому относятся средние курсы, средний курс между покупкой и продажей, средний курс покупки, средний курс продажи, количество обновлений. Количество обновлений - это общее число изменений курсов в банках, в городах России с предыдущего обновления. Обновления обычно происходят раз 15 минут или чаще.