История изменений курсов валют в банках Рязани
Банк | Доллар | Евро | Время изменения | ! | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
УБРиР | 72,95 | 74,95 | 88,29 | 90,29 | 18.01.2021 21:45 | 1 |
УБРиР | 73,90 | 74,80 | 89,17 | 90,17 | 18.01.2021 21:43 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,13 | 87,50 | 91,48 | 18.01.2021 20:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,22 | 87,50 | 91,67 | 18.01.2021 20:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,21 | 87,50 | 91,57 | 18.01.2021 20:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк Открытие | 72,40 | 75,45 | 87,80 | 90,85 | 18.01.2021 20:03 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Банк ВТБ | 72,10 | 75,75 | 87,45 | 91,10 | 18.01.2021 20:03 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,22 | 87,50 | 91,67 | 18.01.2021 20:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,13 | 87,50 | 91,48 | 18.01.2021 19:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Газпромбанк | 72,08 | 76,25 | 87,45 | 91,63 | 18.01.2021 19:35 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,19 | 76,28 | 87,51 | 91,63 | 18.01.2021 19:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,24 | 87,50 | 91,60 | 18.01.2021 19:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
АЛЬФА-БАНК | 73,18 | 74,68 | 88,47 | 90,07 | 18.01.2021 19:15 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,13 | 87,50 | 91,48 | 18.01.2021 19:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
УБРиР | 72,95 | 74,95 | 88,29 | 90,29 | 18.01.2021 19:13 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,21 | 87,50 | 91,57 | 18.01.2021 19:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк Открытие | 73,40 | 74,45 | 88,70 | 89,85 | 18.01.2021 19:01 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Банк Открытие | 73,45 | 74,50 | 88,75 | 89,90 | 18.01.2021 18:59 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,13 | 87,50 | 91,48 | 18.01.2021 18:53 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,24 | 87,50 | 91,63 | 18.01.2021 18:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Росгосстрах Банк | 72,75 | 75,25 | 88,15 | 90,65 | 18.01.2021 18:40 | 1 |
Банк Русский Стандарт | 73,30 | 75,00 | 88,60 | 90,30 | 18.01.2021 18:37 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,18 | 76,24 | 87,50 | 91,60 | 18.01.2021 18:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
МТС-Банк | 72,60 | 75,60 | 88,00 | 91,00 | 18.01.2021 18:30 | 1 |
Ланта - Банк | 72,70 | 75,70 | 88,10 | 91,10 | 18.01.2021 18:25 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 18:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Россельхозбанк | 72,70 | 75,50 | 88,10 | 90,90 | 18.01.2021 18:20 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,60 | 75,68 | 87,94 | 91,06 | 18.01.2021 18:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Мособлбанк | 73,10 | 75,20 | 88,40 | 90,50 | 18.01.2021 18:03 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,85 | 74,62 | 89,10 | 92,00 | 18.01.2021 18:00 | 2 |
Банк «ВБРР» | 71,56 | 76,80 | 86,85 | 92,15 | 18.01.2021 18:00 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,85 | 74,64 | 89,10 | 92,00 | 18.01.2021 17:58 | 2 |
Банк ФИНАМ | 73,80 | 74,64 | 89,10 | 92,00 | 18.01.2021 17:57 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 17:53 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
ЖИВАГО БАНК | 73,30 | 74,80 | 88,40 | 90,40 | 18.01.2021 17:45 | 1 |
Банк «Восточный» | 73,20 | 75,20 | 88,50 | 90,50 | 18.01.2021 17:45 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,92 | 74,64 | 89,10 | 92,00 | 18.01.2021 17:35 | 2 |
Банк ФИНАМ | 73,92 | 74,65 | 89,10 | 92,00 | 18.01.2021 17:34 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 17:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Транскапиталбанк | 72,50 | 75,50 | 88,00 | 91,00 | 18.01.2021 17:29 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 17:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,92 | 74,69 | 89,10 | 92,00 | 18.01.2021 17:09 | 2 |
Автоградбанк | 73,50 | 74,62 | 89,10 | 89,98 | 18.01.2021 17:03 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,63 | 87,93 | 91,10 | 18.01.2021 17:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,93 | 74,64 | 89,25 | 90,38 | 18.01.2021 17:00 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 16:53 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,92 | 74,69 | 89,20 | 92,00 | 18.01.2021 16:52 | 2 |
Банк Открытие | 73,65 | 74,70 | 88,95 | 90,10 | 18.01.2021 16:43 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Банк "Агророс" | 73,91 | 74,58 | 89,25 | 90,38 | 18.01.2021 16:41 | 1 |
Росгосстрах Банк | 73,70 | 74,90 | 89,00 | 90,20 | 18.01.2021 16:40 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,97 | 74,69 | 89,20 | 92,00 | 18.01.2021 16:33 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,63 | 87,93 | 91,10 | 18.01.2021 16:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,97 | 74,58 | 89,25 | 90,38 | 18.01.2021 16:33 | 1 |
Россельхозбанк | 73,80 | 74,75 | 89,10 | 90,00 | 18.01.2021 16:30 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,96 | 74,69 | 89,20 | 92,00 | 18.01.2021 16:28 | 2 |
Банк "Агророс" | 73,96 | 74,58 | 89,44 | 90,38 | 18.01.2021 16:27 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,95 | 74,69 | 89,20 | 92,00 | 18.01.2021 16:25 | 2 |
Банк ФИНАМ | 73,95 | 74,69 | 89,10 | 92,00 | 18.01.2021 16:25 | 2 |
УБРиР | 73,90 | 74,80 | 89,17 | 90,17 | 18.01.2021 16:25 | 1 |
Мособлбанк | 73,40 | 75,20 | 88,70 | 90,50 | 18.01.2021 16:23 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 16:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,95 | 74,69 | 89,43 | 92,00 | 18.01.2021 16:21 | 2 |
Банк "Агророс" | 73,94 | 74,58 | 89,42 | 90,38 | 18.01.2021 16:20 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,93 | 74,69 | 89,41 | 92,00 | 18.01.2021 16:16 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 16:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,92 | 74,58 | 89,40 | 90,38 | 18.01.2021 16:09 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,91 | 74,69 | 89,37 | 92,00 | 18.01.2021 16:07 | 2 |
Банк ФИНАМ | 73,91 | 74,69 | 89,38 | 92,00 | 18.01.2021 16:02 | 2 |
Банк Открытие | 73,85 | 74,90 | 89,05 | 90,25 | 18.01.2021 15:59 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Банк "Агророс" | 73,90 | 74,58 | 89,36 | 90,38 | 18.01.2021 15:59 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 15:53 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,88 | 74,69 | 89,35 | 92,00 | 18.01.2021 15:50 | 2 |
Банк ФИНАМ | 73,88 | 74,75 | 89,35 | 92,00 | 18.01.2021 15:50 | 2 |
Банк "Агророс" | 73,88 | 74,55 | 89,34 | 90,38 | 18.01.2021 15:47 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,87 | 74,75 | 89,33 | 92,00 | 18.01.2021 15:35 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 15:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,86 | 74,55 | 89,32 | 90,38 | 18.01.2021 15:30 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,85 | 74,75 | 89,30 | 92,00 | 18.01.2021 15:23 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,06 | 18.01.2021 15:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк ВТБ | 72,45 | 76,10 | 87,80 | 91,45 | 18.01.2021 15:20 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 15:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,80 | 74,55 | 89,30 | 90,38 | 18.01.2021 15:10 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,62 | 87,93 | 91,06 | 18.01.2021 15:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
СКБ-банк | 73,46 | 75,04 | 88,71 | 90,29 | 18.01.2021 14:59 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,95 | 74,75 | 89,28 | 92,00 | 18.01.2021 14:45 | 2 |
АЛЬФА-БАНК | 73,47 | 74,97 | 88,79 | 90,39 | 18.01.2021 14:43 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Банк "Агророс" | 73,94 | 74,55 | 89,27 | 90,08 | 18.01.2021 14:43 | 1 |
Россельхозбанк | 73,75 | 74,75 | 89,00 | 90,00 | 18.01.2021 14:40 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,93 | 74,75 | 89,26 | 92,00 | 18.01.2021 14:40 | 2 |
Банк ФИНАМ | 73,93 | 74,75 | 89,27 | 92,00 | 18.01.2021 14:39 | 2 |
Банк "Агророс" | 73,92 | 74,55 | 89,25 | 89,97 | 18.01.2021 14:30 | 1 |
УБРиР | 73,70 | 74,60 | 89,00 | 90,00 | 18.01.2021 14:23 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 14:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,91 | 74,75 | 89,24 | 92,00 | 18.01.2021 14:20 | 2 |
Банк ФИНАМ | 73,91 | 74,80 | 89,24 | 92,00 | 18.01.2021 14:19 | 2 |
Банк "Агророс" | 73,91 | 74,55 | 89,24 | 89,97 | 18.01.2021 14:17 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,91 | 74,80 | 89,22 | 92,00 | 18.01.2021 14:15 | 2 |
ЖИВАГО БАНК | 73,70 | 74,65 | 88,95 | 90,10 | 18.01.2021 14:13 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 14:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,98 | 74,80 | 89,23 | 92,00 | 18.01.2021 14:09 | 2 |
Банк "Агророс" | 73,91 | 74,49 | 89,22 | 89,97 | 18.01.2021 14:09 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,98 | 74,90 | 89,23 | 92,00 | 18.01.2021 14:07 | 2 |
Банк "Агророс" | 73,97 | 74,49 | 89,22 | 89,97 | 18.01.2021 13:59 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,96 | 74,90 | 89,21 | 92,00 | 18.01.2021 13:53 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 13:53 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,96 | 74,49 | 89,21 | 89,97 | 18.01.2021 13:47 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 13:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,95 | 74,90 | 89,20 | 92,00 | 18.01.2021 13:33 | 2 |
Банк "Агророс" | 73,80 | 74,58 | 89,05 | 89,97 | 18.01.2021 13:33 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 13:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,63 | 87,93 | 91,10 | 18.01.2021 13:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
УБРиР | 73,90 | 74,80 | 89,17 | 90,17 | 18.01.2021 13:23 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,78 | 74,80 | 89,04 | 92,00 | 18.01.2021 13:22 | 2 |
Банк "Агророс" | 73,77 | 74,58 | 89,03 | 89,97 | 18.01.2021 13:21 | 1 |
Банк ФИНАМ | 73,76 | 74,80 | 89,02 | 92,00 | 18.01.2021 13:13 | 2 |
Автоградбанк | 73,50 | 74,59 | 89,02 | 89,98 | 18.01.2021 13:13 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,62 | 87,93 | 91,01 | 18.01.2021 13:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Россельхозбанк | 73,60 | 74,75 | 88,85 | 90,00 | 18.01.2021 13:05 | 1 |
Банк "Агророс" | 73,76 | 74,59 | 89,02 | 89,98 | 18.01.2021 13:05 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 13:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Ланта - Банк | 73,45 | 74,95 | 88,75 | 90,35 | 18.01.2021 12:55 | 1 |
Банк «Восточный» | 73,70 | 74,70 | 89,00 | 90,00 | 18.01.2021 12:55 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,75 | 74,80 | 89,01 | 92,00 | 18.01.2021 12:53 | 2 |
Банк ФИНАМ | 73,75 | 75,00 | 89,01 | 92,00 | 18.01.2021 12:53 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,06 | 18.01.2021 12:53 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк ФИНАМ | 73,75 | 74,50 | 89,01 | 92,00 | 18.01.2021 12:52 | 2 |
Банк ФИНАМ | 72,00 | 77,00 | 87,00 | 92,00 | 18.01.2021 12:51 | 2 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 12:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Росгосстрах Банк | 73,50 | 74,70 | 88,80 | 90,00 | 18.01.2021 12:40 | 1 |
Банк Открытие | 73,65 | 74,70 | 88,90 | 90,05 | 18.01.2021 12:35 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 72,60 | 75,68 | 87,94 | 91,06 | 18.01.2021 12:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Автоградбанк | 73,47 | 74,48 | 88,88 | 89,89 | 18.01.2021 12:19 | 1 |
Прио-Внешторгбанк | 73,00 | 74,90 | 88,40 | 90,30 | 18.01.2021 12:17 | 1 |
Автоградбанк | 73,47 | 74,48 | 88,95 | 89,89 | 18.01.2021 12:17 | 1 |
Банк Открытие | 73,45 | 74,50 | 88,75 | 89,90 | 18.01.2021 12:10 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Банк "Агророс" | 73,56 | 74,39 | 89,01 | 89,94 | 18.01.2021 12:05 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 12:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,71 | 74,47 | 89,01 | 89,94 | 18.01.2021 11:59 | 1 |
МТС-Банк | 73,35 | 74,85 | 88,75 | 90,25 | 18.01.2021 11:50 | 1 |
УБРиР | 73,70 | 74,60 | 89,00 | 90,00 | 18.01.2021 11:43 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 11:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Газпромбанк | 72,73 | 75,55 | 88,09 | 90,92 | 18.01.2021 11:40 | 1 |
Росгосстрах Банк | 73,30 | 74,50 | 88,60 | 89,80 | 18.01.2021 11:40 | 1 |
Россельхозбанк | 73,45 | 74,75 | 88,85 | 90,00 | 18.01.2021 11:35 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,54 | 87,93 | 90,92 | 18.01.2021 11:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,60 | 74,54 | 89,00 | 89,94 | 18.01.2021 11:30 | 1 |
Автоградбанк | 73,50 | 74,48 | 88,95 | 89,95 | 18.01.2021 11:25 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 11:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк Открытие | 73,55 | 74,60 | 88,95 | 90,10 | 18.01.2021 11:19 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Банк "Агророс" | 73,55 | 74,48 | 88,90 | 89,98 | 18.01.2021 11:17 | 1 |
УБРиР | 73,50 | 74,40 | 88,76 | 89,76 | 18.01.2021 11:13 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,60 | 75,68 | 87,94 | 91,06 | 18.01.2021 11:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк «ВБРР» | 72,68 | 74,92 | 87,99 | 90,34 | 18.01.2021 11:00 | 1 |
Банк "Агророс" | 73,50 | 74,48 | 88,85 | 89,98 | 18.01.2021 10:59 | 1 |
Банк ФИНАМ | 72,00 | 77,00 | 87,00 | 92,00 | 18.01.2021 10:58 | 2 |
Банк ВТБ | 72,05 | 75,70 | 87,40 | 91,10 | 18.01.2021 10:57 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 10:53 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Прио-Внешторгбанк | 72,80 | 74,70 | 88,20 | 90,10 | 18.01.2021 10:45 | 1 |
Мособлбанк | 73,00 | 74,80 | 88,30 | 90,10 | 18.01.2021 10:43 | 1 |
Банк Русский Стандарт | 73,00 | 74,80 | 88,40 | 90,20 | 18.01.2021 10:43 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,62 | 87,93 | 91,06 | 18.01.2021 10:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
УБРиР | 73,40 | 74,30 | 88,71 | 89,71 | 18.01.2021 10:43 | 1 |
Газпромбанк | 72,38 | 75,20 | 87,73 | 90,56 | 18.01.2021 10:41 | 1 |
Банк «Восточный» | 73,40 | 74,40 | 88,75 | 89,75 | 18.01.2021 10:39 | 1 |
комиссия от 0 до 100 руб. | ||||||
Ланта - Банк | 73,10 | 74,60 | 88,45 | 90,05 | 18.01.2021 10:37 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,62 | 87,93 | 91,01 | 18.01.2021 10:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Россельхозбанк | 73,35 | 74,55 | 88,70 | 89,85 | 18.01.2021 10:30 | 1 |
МТС-Банк | 73,10 | 74,60 | 88,50 | 90,00 | 18.01.2021 10:30 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,68 | 87,93 | 90,78 | 18.01.2021 10:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,46 | 74,48 | 88,81 | 89,98 | 18.01.2021 10:21 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,62 | 87,93 | 91,01 | 18.01.2021 10:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк Открытие | 73,35 | 74,40 | 88,65 | 89,80 | 18.01.2021 10:11 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Банк Открытие | 73,40 | 74,45 | 88,65 | 89,80 | 18.01.2021 10:07 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Автоградбанк | 73,45 | 74,49 | 88,80 | 89,95 | 18.01.2021 10:07 | 1 |
Автоградбанк | 73,45 | 74,42 | 88,80 | 89,74 | 18.01.2021 10:05 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,59 | 75,65 | 87,93 | 91,03 | 18.01.2021 10:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 73,45 | 74,64 | 88,80 | 90,18 | 18.01.2021 09:55 | 1 |
СКБ-банк | 73,16 | 74,74 | 88,41 | 89,99 | 18.01.2021 09:49 | 1 |
АЛЬФА-БАНК | 73,22 | 74,72 | 88,54 | 90,14 | 18.01.2021 09:47 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
УБРиР | 73,40 | 74,60 | 88,76 | 89,96 | 18.01.2021 09:43 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,22 | 86,51 | 91,75 | 18.01.2021 09:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
ЖИВАГО БАНК | 73,40 | 74,50 | 88,70 | 90,00 | 18.01.2021 09:33 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,03 | 76,36 | 86,52 | 91,89 | 18.01.2021 09:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Прио-Внешторгбанк | 72,50 | 74,40 | 87,80 | 89,70 | 18.01.2021 09:23 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,33 | 86,51 | 91,89 | 18.01.2021 09:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
АЛЬФА-БАНК | 72,91 | 75,21 | 88,24 | 90,64 | 18.01.2021 09:17 | 1 |
обмен только для клиентов банка | ||||||
Автоградбанк | 73,40 | 74,42 | 88,70 | 89,74 | 18.01.2021 09:13 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,22 | 86,51 | 91,75 | 18.01.2021 09:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Автоградбанк | 73,25 | 74,30 | 88,55 | 89,74 | 18.01.2021 09:09 | 1 |
Автоградбанк | 73,25 | 73,95 | 88,95 | 89,75 | 18.01.2021 09:07 | 1 |
Россельхозбанк | 73,35 | 74,65 | 88,60 | 90,15 | 18.01.2021 09:05 | 1 |
Сбербанк России | 72,15 | 75,97 | 87,41 | 91,34 | 18.01.2021 09:04 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,33 | 86,51 | 91,86 | 18.01.2021 09:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Газпромбанк | 72,04 | 75,58 | 87,31 | 90,87 | 18.01.2021 09:01 | 1 |
Банк Открытие | 73,40 | 74,55 | 88,70 | 90,00 | 18.01.2021 09:01 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Банк Открытие | 73,40 | 74,55 | 88,70 | 89,95 | 18.01.2021 08:49 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,22 | 86,51 | 91,75 | 18.01.2021 08:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,31 | 86,51 | 91,93 | 18.01.2021 08:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
УБРиР | 73,25 | 74,45 | 88,54 | 89,74 | 18.01.2021 08:33 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,22 | 86,51 | 91,75 | 18.01.2021 08:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк Открытие | 73,25 | 74,40 | 88,45 | 89,70 | 18.01.2021 08:20 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
СКБ-банк | 72,86 | 74,44 | 88,16 | 89,74 | 18.01.2021 08:17 | 1 |
Россельхозбанк | 73,15 | 74,35 | 88,35 | 89,80 | 18.01.2021 08:15 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,03 | 76,36 | 86,52 | 91,89 | 18.01.2021 08:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,22 | 86,51 | 91,75 | 18.01.2021 08:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк "Агророс" | 71,00 | 77,00 | 86,00 | 92,00 | 18.01.2021 07:55 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,31 | 86,51 | 91,93 | 18.01.2021 07:53 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,30 | 86,51 | 91,89 | 18.01.2021 07:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,22 | 86,51 | 91,75 | 18.01.2021 07:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,31 | 86,51 | 91,93 | 18.01.2021 07:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,30 | 86,51 | 91,89 | 18.01.2021 07:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,33 | 86,51 | 91,86 | 18.01.2021 07:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,33 | 86,51 | 91,89 | 18.01.2021 06:53 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,33 | 86,51 | 91,86 | 18.01.2021 06:43 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
УБРиР | 73,10 | 74,30 | 88,43 | 89,63 | 18.01.2021 06:29 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,30 | 86,51 | 91,89 | 18.01.2021 06:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,33 | 86,51 | 91,86 | 18.01.2021 06:13 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,31 | 86,51 | 91,93 | 18.01.2021 06:03 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,22 | 86,51 | 91,75 | 18.01.2021 05:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,33 | 86,51 | 91,89 | 18.01.2021 05:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Банк Открытие | 73,05 | 74,30 | 88,30 | 89,70 | 18.01.2021 04:51 | 1 |
комиссия от 0 до 250 руб. | ||||||
Газпромбанк | 71,66 | 75,63 | 86,81 | 90,89 | 18.01.2021 03:55 | 1 |
Сбербанк России | 71,61 | 75,74 | 86,82 | 91,04 | 18.01.2021 03:34 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,22 | 86,51 | 91,75 | 18.01.2021 03:33 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,33 | 86,51 | 91,86 | 18.01.2021 03:23 | 1 |
комиссия 30 рублей | ||||||
Россельхозбанк | 70,70 | 74,90 | 86,30 | 90,50 | 18.01.2021 03:17 | 1 |
Росбанк | 70,00 | 78,00 | 87,00 | 95,00 | 18.01.2021 03:03 | 1 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,22 | 86,51 | 91,75 | 18.01.2021 02:53 | 1 |
