Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
28 сентября 2023 | 101.9780 |
27 сентября 2023 | 101.9888 |
26 сентября 2023 | 102.2453 |
23 сентября 2023 | 102.2485 |
22 сентября 2023 | 102.3606 |
21 сентября 2023 | 103.3699 |
20 сентября 2023 | 102.9211 |
19 сентября 2023 | 103.0945 |
16 сентября 2023 | 103.0358 |
15 сентября 2023 | 103.2289 |
14 сентября 2023 | 103.1066 |
13 сентября 2023 | 101.5646 |
12 сентября 2023 | 103.5332 |
09 сентября 2023 | 104.8872 |
08 сентября 2023 | 105.2776 |
07 сентября 2023 | 105.0789 |
06 сентября 2023 | 104.9043 |
05 сентября 2023 | 104.4171 |
02 сентября 2023 | 104.6108 |
01 сентября 2023 | 104.9407 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.