Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы доллара, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс доллара |
24 марта 2023 | 76.3072 |
23 марта 2023 | 76.9561 |
22 марта 2023 | 76.8373 |
21 марта 2023 | 77.2422 |
18 марта 2023 | 76.6044 |
17 марта 2023 | 76.4095 |
16 марта 2023 | 75.7457 |
15 марта 2023 | 75.1927 |
14 марта 2023 | 75.4609 |
11 марта 2023 | 75.9406 |
10 марта 2023 | 75.9028 |
08 марта 2023 | 75.4577 |
07 марта 2023 | 75.4728 |
04 марта 2023 | 75.4592 |
03 марта 2023 | 75.4729 |
02 марта 2023 | 75.2513 |
01 марта 2023 | 74.8932 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.