Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
27 февраля 1999 22.8600
26 февраля 1999 22.8400
25 февраля 1999 22.8200
24 февраля 1999 22.8000
23 февраля 1999 22.8400
20 февраля 1999 22.8400
19 февраля 1999 22.9200
18 февраля 1999 22.8700
17 февраля 1999 23.1100
16 февраля 1999 22.8400
13 февраля 1999 22.8900
12 февраля 1999 22.7900
11 февраля 1999 22.7600
10 февраля 1999 22.9000
09 февраля 1999 23.0500
06 февраля 1999 23.1200
05 февраля 1999 23.1400
04 февраля 1999 23.1200
03 февраля 1999 22.9200
02 февраля 1999 22.7700

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.