Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
29 февраля 2000 28.6600
26 февраля 2000 28.7000
25 февраля 2000 28.8000
24 февраля 2000 28.8300
23 февраля 2000 28.8700
22 февраля 2000 28.7400
19 февраля 2000 28.7400
18 февраля 2000 28.7900
17 февраля 2000 28.7100
16 февраля 2000 28.7200
15 февраля 2000 28.7700
12 февраля 2000 28.7700
11 февраля 2000 28.6600
10 февраля 2000 28.6900
09 февраля 2000 28.7200
08 февраля 2000 28.7600
05 февраля 2000 28.7700
04 февраля 2000 28.7700
03 февраля 2000 28.6400
02 февраля 2000 28.5500
01 февраля 2000 28.5500

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.