Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2001 28.7200
27 февраля 2001 28.7600
24 февраля 2001 28.6800
23 февраля 2001 28.6100
22 февраля 2001 28.6500
21 февраля 2001 28.6900
20 февраля 2001 28.6600
17 февраля 2001 28.6600
16 февраля 2001 28.6800
15 февраля 2001 28.6700
14 февраля 2001 28.6800
13 февраля 2001 28.6800
10 февраля 2001 28.5900
09 февраля 2001 28.5000
08 февраля 2001 28.4700
07 февраля 2001 28.4500
06 февраля 2001 28.4400
03 февраля 2001 28.4500
02 февраля 2001 28.4400
01 февраля 2001 28.4000

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.