Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2004 28.5156
27 февраля 2004 28.5110
26 февраля 2004 28.4973
25 февраля 2004 28.4931
21 февраля 2004 28.4934
20 февраля 2004 28.4959
19 февраля 2004 28.4851
18 февраля 2004 28.4878
17 февраля 2004 28.4949
14 февраля 2004 28.5180
13 февраля 2004 28.5180
12 февраля 2004 28.5312
11 февраля 2004 28.5048
10 февраля 2004 28.4939
07 февраля 2004 28.5744
06 февраля 2004 28.4906
05 февраля 2004 28.5281
04 февраля 2004 28.6205
03 февраля 2004 28.5252

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.