Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
26 февраля 2005 27.7738
25 февраля 2005 27.7450
23 февраля 2005 27.8312
22 февраля 2005 27.9365
19 февраля 2005 27.9359
18 февраля 2005 27.9998
17 февраля 2005 28.0016
16 февраля 2005 28.0207
15 февраля 2005 28.0306
12 февраля 2005 28.0688
11 февраля 2005 28.0853
10 февраля 2005 28.1330
09 февраля 2005 28.1872
08 февраля 2005 28.1237
05 февраля 2005 27.9833
04 февраля 2005 28.0104
03 февраля 2005 27.9665
02 февраля 2005 27.9656
01 февраля 2005 28.1136

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.