Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2006 28.1223
27 февраля 2006 28.1550
23 февраля 2006 28.1827
22 февраля 2006 28.1908
21 февраля 2006 28.1451
18 февраля 2006 28.2182
17 февраля 2006 28.2225
16 февраля 2006 28.1994
15 февраля 2006 28.1844
14 февраля 2006 28.2369
11 февраля 2006 28.2411
10 февраля 2006 28.2496
09 февраля 2006 28.2642
08 февраля 2006 28.2524
07 февраля 2006 28.2349
04 февраля 2006 28.1732
03 февраля 2006 28.1901
02 февраля 2006 28.1042
01 февраля 2006 28.1305

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.