Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2009 35.7205
27 февраля 2009 35.7223
26 февраля 2009 35.7442
25 февраля 2009 36.0254
21 февраля 2009 36.0760
20 февраля 2009 36.0910
19 февраля 2009 36.4267
18 февраля 2009 35.6345
17 февраля 2009 34.7797
14 февраля 2009 34.5578
13 февраля 2009 34.8003
12 февраля 2009 35.8323
11 февраля 2009 35.9285
10 февраля 2009 36.1258
07 февраля 2009 36.3798
06 февраля 2009 36.3095
05 февраля 2009 36.0135
04 февраля 2009 36.1290
03 февраля 2009 36.1767

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.