Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2013 30.6202
27 февраля 2013 30.5889
26 февраля 2013 30.3368
23 февраля 2013 30.3596
22 февраля 2013 30.2337
21 февраля 2013 30.0502
20 февраля 2013 30.1277
19 февраля 2013 30.1258
16 февраля 2013 30.1139
15 февраля 2013 30.0773
14 февраля 2013 30.0692
13 февраля 2013 30.1713
12 февраля 2013 30.1590
09 февраля 2013 30.1575
08 февраля 2013 30.0496
07 февраля 2013 29.9598
06 февраля 2013 30.1231
05 февраля 2013 29.9251
02 февраля 2013 29.9966
01 февраля 2013 30.0161

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.