Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2014 36.0501
27 февраля 2014 35.7872
26 февраля 2014 35.5669
25 февраля 2014 35.5112
22 февраля 2014 35.6828
21 февраля 2014 35.7670
20 февраля 2014 35.5857
19 февраля 2014 35.2386
18 февраля 2014 35.0976
15 февраля 2014 35.2559
14 февраля 2014 34.8611
13 февраля 2014 34.7595
12 февраля 2014 34.7964
11 февраля 2014 34.7636
08 февраля 2014 34.6044
07 февраля 2014 34.7287
06 февраля 2014 34.9592
05 февраля 2014 35.4502
04 февраля 2014 35.2347
01 февраля 2014 35.1800

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.