Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
27 февраля 2016 75.0903
26 февраля 2016 76.3929
25 февраля 2016 76.3928
21 февраля 2016 77.1326
20 февраля 2016 76.3657
19 февраля 2016 75.4575
18 февраля 2016 77.8503
17 февраля 2016 76.2450
16 февраля 2016 77.7792
13 февраля 2016 79.4951
12 февраля 2016 79.1144
11 февраля 2016 79.0689
10 февраля 2016 78.6805
09 февраля 2016 76.8614
06 февраля 2016 77.3409
05 февраля 2016 76.4609
04 февраля 2016 79.2593
03 февраля 2016 77.9273
02 февраля 2016 76.3264

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.