Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 февраля 2019 65.7570
27 февраля 2019 65.6182
26 февраля 2019 65.2582
23 февраля 2019 65.5149
22 февраля 2019 65.5401
21 февраля 2019 65.8568
20 февраля 2019 66.2022
19 февраля 2019 66.2470
16 февраля 2019 66.7044
15 февраля 2019 66.5429
14 февраля 2019 65.6783
13 февраля 2019 65.7147
12 февраля 2019 65.6517
09 февраля 2019 66.0628
08 февраля 2019 66.0199
07 февраля 2019 65.6686
06 февраля 2019 65.5691
05 февраля 2019 65.5859
02 февраля 2019 65.6601
01 февраля 2019 65.3577

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.