Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 марта 2002 31.1192
29 марта 2002 31.0686
28 марта 2002 31.1147
27 марта 2002 31.1353
26 марта 2002 31.1510
23 марта 2002 31.1168
22 марта 2002 31.1276
21 марта 2002 31.1325
20 марта 2002 31.1248
19 марта 2002 31.1119
16 марта 2002 31.0710
15 марта 2002 31.0237
14 марта 2002 31.0758
13 марта 2002 31.0545
12 марта 2002 31.0632
08 марта 2002 30.9946
07 марта 2002 30.9946
06 марта 2002 30.9909
05 марта 2002 30.9949
02 марта 2002 30.9436
01 марта 2002 30.9404

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.