Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 апреля 1997 5762.0000
29 апреля 1997 5760.0000
26 апреля 1997 5759.0000
25 апреля 1997 5758.0000
24 апреля 1997 5757.0000
23 апреля 1997 5756.0000
22 апреля 1997 5755.0000
19 апреля 1997 5753.0000
18 апреля 1997 5753.0000
17 апреля 1997 5752.0000
16 апреля 1997 5750.0000
15 апреля 1997 5748.0000
12 апреля 1997 5746.0000
11 апреля 1997 5744.0000
10 апреля 1997 5743.0000
09 апреля 1997 5741.0000
08 апреля 1997 5739.0000
05 апреля 1997 5737.0000
04 апреля 1997 5735.0000
03 апреля 1997 5732.0000
02 апреля 1997 5731.0000
01 апреля 1997 5729.0000

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.