Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 апреля 1999 24.2300
29 апреля 1999 24.3100
28 апреля 1999 24.4000
27 апреля 1999 24.5300
24 апреля 1999 24.6200
23 апреля 1999 24.6700
22 апреля 1999 24.7200
21 апреля 1999 24.7700
20 апреля 1999 24.7800
17 апреля 1999 24.7700
16 апреля 1999 24.8000
15 апреля 1999 24.8500
14 апреля 1999 24.9000
13 апреля 1999 24.9600
10 апреля 1999 25.0300
09 апреля 1999 25.0900
08 апреля 1999 25.1200
07 апреля 1999 25.1000
06 апреля 1999 25.1100
03 апреля 1999 24.8300
02 апреля 1999 24.2900
01 апреля 1999 24.1600

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.