Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 апреля 2003 31.1000
29 апреля 2003 31.1000
26 апреля 2003 31.1000
25 апреля 2003 31.1000
24 апреля 2003 31.1003
23 апреля 2003 31.1025
22 апреля 2003 31.1022
19 апреля 2003 31.1899
18 апреля 2003 31.1831
17 апреля 2003 31.1905
16 апреля 2003 31.1890
15 апреля 2003 31.2345
12 апреля 2003 31.2849
11 апреля 2003 31.2829
10 апреля 2003 31.2821
09 апреля 2003 31.2814
08 апреля 2003 31.2798
05 апреля 2003 31.2818
04 апреля 2003 31.2908
03 апреля 2003 31.2860
02 апреля 2003 31.3175
01 апреля 2003 31.3801

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.