Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
29 апреля 2007 25.6851
28 апреля 2007 25.7446
27 апреля 2007 25.6934
26 апреля 2007 25.6948
25 апреля 2007 25.7760
24 апреля 2007 25.7617
21 апреля 2007 25.7240
20 апреля 2007 25.7657
19 апреля 2007 25.7469
18 апреля 2007 25.7994
17 апреля 2007 25.7966
14 апреля 2007 25.8286
13 апреля 2007 25.8647
12 апреля 2007 25.9181
11 апреля 2007 25.9210
10 апреля 2007 25.9846
07 апреля 2007 25.9252
06 апреля 2007 25.9871
05 апреля 2007 26.0094
04 апреля 2007 25.9839
03 апреля 2007 25.9947

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.