Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 мая 1998 6.1640
29 мая 1998 6.1660
28 мая 1998 6.1620
27 мая 1998 6.1600
26 мая 1998 6.1580
23 мая 1998 6.1580
22 мая 1998 6.1575
21 мая 1998 6.1560
20 мая 1998 6.1550
19 мая 1998 6.1465
16 мая 1998 6.1455
15 мая 1998 6.1440
14 мая 1998 6.1430
13 мая 1998 6.1415
09 мая 1998 6.1395
08 мая 1998 6.1380
07 мая 1998 6.1360
06 мая 1998 6.1350
01 мая 1998 6.1340

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.