Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
29 мая 1999 24.4400
28 мая 1999 24.4600
27 мая 1999 24.5000
26 мая 1999 24.5500
25 мая 1999 24.6000
22 мая 1999 24.6500
21 мая 1999 24.7000
20 мая 1999 24.7500
19 мая 1999 24.7900
18 мая 1999 24.8600
15 мая 1999 24.9200
14 мая 1999 24.6900
13 мая 1999 23.9900
12 мая 1999 24.0000
08 мая 1999 24.0400
07 мая 1999 24.0700
06 мая 1999 24.0900
01 мая 1999 24.1600

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.