Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 июня 1998 6.1980
27 июня 1998 6.1960
26 июня 1998 6.1940
25 июня 1998 6.1920
24 июня 1998 6.1905
23 июня 1998 6.1885
20 июня 1998 6.1870
19 июня 1998 6.1855
18 июня 1998 6.1845
17 июня 1998 6.1830
16 июня 1998 6.1800
12 июня 1998 6.1740
11 июня 1998 6.1720
10 июня 1998 6.1710
09 июня 1998 6.1700
06 июня 1998 6.1690
05 июня 1998 6.1685
04 июня 1998 6.1675
03 июня 1998 6.1660
02 июня 1998 6.1650

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.