Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 сентября 1996 5396.0000
27 сентября 1996 5394.0000
26 сентября 1996 5392.0000
25 сентября 1996 5391.0000
24 сентября 1996 5389.0000
21 сентября 1996 5384.0000
20 сентября 1996 5382.0000
19 сентября 1996 5379.0000
18 сентября 1996 5376.0000
17 сентября 1996 5373.0000
14 сентября 1996 5370.0000
13 сентября 1996 5367.0000
12 сентября 1996 5364.0000
11 сентября 1996 5361.0000
10 сентября 1996 5359.0000
07 сентября 1996 5356.0000
06 сентября 1996 5353.0000
05 сентября 1996 5351.0000
04 сентября 1996 5348.0000
03 сентября 1996 5345.0000

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.