Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 сентября 2003 30.6119
27 сентября 2003 30.4998
26 сентября 2003 30.4721
25 сентября 2003 30.4510
24 сентября 2003 30.4998
23 сентября 2003 30.4909
20 сентября 2003 30.5600
19 сентября 2003 30.5877
18 сентября 2003 30.6800
17 сентября 2003 30.7007
16 сентября 2003 30.7007
13 сентября 2003 30.6590
12 сентября 2003 30.6565
11 сентября 2003 30.6307
10 сентября 2003 30.6407
09 сентября 2003 30.7013
06 сентября 2003 30.6844
05 сентября 2003 30.6396
04 сентября 2003 30.6040
03 сентября 2003 30.5547
02 сентября 2003 30.5458

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.