Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
29 сентября 2007 24.9493
28 сентября 2007 24.9619
27 сентября 2007 24.9755
26 сентября 2007 25.0315
25 сентября 2007 25.0062
22 сентября 2007 25.0540
21 сентября 2007 25.1258
20 сентября 2007 25.1867
19 сентября 2007 25.3547
18 сентября 2007 25.3286
15 сентября 2007 25.3422
14 сентября 2007 25.3679
13 сентября 2007 25.4056
12 сентября 2007 25.5154
11 сентября 2007 25.5708
08 сентября 2007 25.6618
07 сентября 2007 25.6639
06 сентября 2007 25.6997
05 сентября 2007 25.5982
04 сентября 2007 25.5896
01 сентября 2007 25.6262

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.