Средние курсы наличного евро в России


  

Время (московское) Средний курс евро Покупка Продажа Количество обновлений
26.09.2023 20:50 101,7697,92105,608
26.09.2023 20:40 101,7697,92105,604
26.09.2023 20:30 101,7697,92105,608
26.09.2023 20:20 101,7697,92105,6012
26.09.2023 20:10 101,7697,92105,6016
26.09.2023 20:00 101,7697,93105,5914
26.09.2023 19:50 101,7697,93105,5962
26.09.2023 19:40 101,7198,25105,1816
26.09.2023 19:30 101,7198,25105,1842
26.09.2023 19:20 101,7298,27105,1764
26.09.2023 19:10 101,6798,37104,9889
26.09.2023 19:00 101,6298,59104,666
26.09.2023 18:50 101,6298,59104,6511
26.09.2023 18:40 101,6298,60104,6510
26.09.2023 18:30 101,6398,61104,6519
26.09.2023 18:20 101,6298,61104,6415
26.09.2023 18:10 101,6298,61104,6317
26.09.2023 18:00 101,6298,61104,6336
26.09.2023 17:50 101,6198,60104,626
26.09.2023 17:40 101,6098,60104,6121
26.09.2023 17:30 101,6098,60104,6013
26.09.2023 17:20 101,6098,60104,6015
26.09.2023 17:10 101,6098,60104,60113
26.09.2023 17:00 101,6198,82104,4128
26.09.2023 16:50 101,6198,82104,4036
26.09.2023 16:40 101,6198,82104,4020
26.09.2023 16:30 101,6098,82104,3932
26.09.2023 16:20 101,6498,98104,3122
26.09.2023 16:10 101,6498,98104,3129
26.09.2023 16:00 101,6498,98104,3137
26.09.2023 15:50 101,6498,98104,30473
26.09.2023 15:40 101,3398,67103,9921
26.09.2023 15:30 101,3398,67103,99103
26.09.2023 15:20 101,3498,68104,0053
26.09.2023 15:10 101,3498,68104,0026
26.09.2023 15:00 101,3498,68104,00101
26.09.2023 14:50 101,3498,68104,0014
26.09.2023 14:40 101,3498,68104,0032
26.09.2023 14:30 101,3398,67104,0017
26.09.2023 14:20 101,3398,67104,0025
26.09.2023 14:10 101,3398,67104,0012
26.09.2023 14:00 101,3398,67104,0020
26.09.2023 13:50 101,3398,67104,0021
26.09.2023 13:40 101,3398,67103,9943
26.09.2023 13:30 101,3398,67103,9963
26.09.2023 13:20 101,3298,66103,9928
26.09.2023 13:10 101,3398,66104,0031
26.09.2023 13:00 101,3298,65104,0033
26.09.2023 12:50 101,3298,65103,99115
26.09.2023 12:40 101,3098,63103,9830
26.09.2023 12:30 101,3098,63103,9831
26.09.2023 12:20 101,3098,63103,9723
26.09.2023 12:10 101,3098,63103,97467
26.09.2023 12:00 101,4198,58104,24101
26.09.2023 11:50 101,4798,47104,4723
26.09.2023 11:40 101,5098,47104,5474
26.09.2023 11:30 101,5298,47104,5784
26.09.2023 11:20 101,5698,13105,0072
26.09.2023 11:10 101,6198,03105,1923
26.09.2023 11:00 101,6198,03105,1920
26.09.2023 10:50 101,6198,03105,1935
26.09.2023 10:40 101,6298,04105,2175
26.09.2023 10:30 101,6398,03105,23128
26.09.2023 10:20 101,6698,05105,27112
26.09.2023 10:10 101,6898,05105,3165
26.09.2023 10:00 101,6998,05105,3330
26.09.2023 09:50 101,6998,05105,3316
26.09.2023 09:40 101,6998,05105,3417
26.09.2023 09:30 101,6998,05105,346
26.09.2023 09:20 101,6998,04105,3428
26.09.2023 09:10 101,6998,03105,3621
26.09.2023 09:00 101,7098,03105,3713
26.09.2023 08:50 101,7098,02105,38101
26.09.2023 08:40 101,6897,77105,5921
26.09.2023 08:30 101,6997,80105,596
26.09.2023 08:20 101,7097,80105,60105
26.09.2023 08:10 101,7297,83105,6140
26.09.2023 08:00 101,7197,83105,6021
26.09.2023 07:50 101,6897,67105,695
26.09.2023 07:40 101,6797,66105,6920
26.09.2023 07:30 101,6897,67105,695
26.09.2023 07:20 101,6897,67105,694
26.09.2023 07:10 101,6897,67105,6910
26.09.2023 07:00 101,6897,67105,6914
26.09.2023 06:50 101,6897,67105,696
26.09.2023 06:40 101,6897,67105,6910
26.09.2023 06:30 101,6897,67105,707
26.09.2023 06:20 101,6997,67105,718
26.09.2023 06:10 101,6997,67105,7110
26.09.2023 06:00 101,6997,67105,717
26.09.2023 05:50 101,6997,67105,7113
26.09.2023 05:40 101,6997,67105,729
26.09.2023 05:30 101,6997,67105,7223
26.09.2023 05:20 101,6997,67105,725
26.09.2023 05:10 101,6997,67105,729
26.09.2023 05:00 101,6997,67105,726
26.09.2023 04:50 101,6997,67105,7210
26.09.2023 04:40 101,6997,67105,724
26.09.2023 04:30 101,6997,67105,725
26.09.2023 04:20 101,6997,67105,729
26.09.2023 04:10 101,6997,67105,727
26.09.2023 04:00 101,6997,67105,7217
26.09.2023 03:50 101,6997,67105,725
26.09.2023 03:40 101,6997,67105,725
26.09.2023 03:30 101,6997,67105,7217
26.09.2023 03:20 101,6997,67105,726
26.09.2023 03:10 101,6997,67105,7215
26.09.2023 03:00 101,7097,67105,735
26.09.2023 02:50 101,7097,66105,745
26.09.2023 02:40 101,6997,66105,735
26.09.2023 02:30 101,7097,66105,745
26.09.2023 02:20 101,7097,66105,745
26.09.2023 02:10 101,7097,66105,745
26.09.2023 02:00 101,7097,66105,744
26.09.2023 01:50 101,7097,66105,7410
26.09.2023 01:40 101,7097,66105,749
26.09.2023 01:30 101,7097,66105,746
26.09.2023 01:20 101,7097,66105,745
26.09.2023 01:10 101,7097,66105,74136
26.09.2023 01:00 101,7197,68105,744
26.09.2023 00:50 101,7197,68105,745
26.09.2023 00:40 101,7197,68105,745
26.09.2023 00:30 101,7197,68105,744
26.09.2023 00:20 101,7197,68105,747
26.09.2023 00:10 101,7197,68105,747
26.09.2023 00:00 101,7197,68105,745

Индикатор курсов "Наличный EUR" - это средний курс покупки и продажи наличного евро в банках России. В таблице выведены: московское время, к которому относятся средние курсы, средний курс между покупкой и продажей, средний курс покупки, средний курс продажи, количество обновлений. Количество обновлений - это общее число изменений курсов в банках, в городах России с предыдущего обновления. Обновления обычно происходят раз 15 минут или чаще.