Средние курсы наличного евро в России
Время (московское) | Средний курс евро | Покупка | Продажа | Количество обновлений |
26.09.2023 20:50 | 101,76 | 97,92 | 105,60 | 8 |
26.09.2023 20:40 | 101,76 | 97,92 | 105,60 | 4 |
26.09.2023 20:30 | 101,76 | 97,92 | 105,60 | 8 |
26.09.2023 20:20 | 101,76 | 97,92 | 105,60 | 12 |
26.09.2023 20:10 | 101,76 | 97,92 | 105,60 | 16 |
26.09.2023 20:00 | 101,76 | 97,93 | 105,59 | 14 |
26.09.2023 19:50 | 101,76 | 97,93 | 105,59 | 62 |
26.09.2023 19:40 | 101,71 | 98,25 | 105,18 | 16 |
26.09.2023 19:30 | 101,71 | 98,25 | 105,18 | 42 |
26.09.2023 19:20 | 101,72 | 98,27 | 105,17 | 64 |
26.09.2023 19:10 | 101,67 | 98,37 | 104,98 | 89 |
26.09.2023 19:00 | 101,62 | 98,59 | 104,66 | 6 |
26.09.2023 18:50 | 101,62 | 98,59 | 104,65 | 11 |
26.09.2023 18:40 | 101,62 | 98,60 | 104,65 | 10 |
26.09.2023 18:30 | 101,63 | 98,61 | 104,65 | 19 |
26.09.2023 18:20 | 101,62 | 98,61 | 104,64 | 15 |
26.09.2023 18:10 | 101,62 | 98,61 | 104,63 | 17 |
26.09.2023 18:00 | 101,62 | 98,61 | 104,63 | 36 |
26.09.2023 17:50 | 101,61 | 98,60 | 104,62 | 6 |
26.09.2023 17:40 | 101,60 | 98,60 | 104,61 | 21 |
26.09.2023 17:30 | 101,60 | 98,60 | 104,60 | 13 |
26.09.2023 17:20 | 101,60 | 98,60 | 104,60 | 15 |
26.09.2023 17:10 | 101,60 | 98,60 | 104,60 | 113 |
26.09.2023 17:00 | 101,61 | 98,82 | 104,41 | 28 |
26.09.2023 16:50 | 101,61 | 98,82 | 104,40 | 36 |
26.09.2023 16:40 | 101,61 | 98,82 | 104,40 | 20 |
26.09.2023 16:30 | 101,60 | 98,82 | 104,39 | 32 |
26.09.2023 16:20 | 101,64 | 98,98 | 104,31 | 22 |
26.09.2023 16:10 | 101,64 | 98,98 | 104,31 | 29 |
26.09.2023 16:00 | 101,64 | 98,98 | 104,31 | 37 |
26.09.2023 15:50 | 101,64 | 98,98 | 104,30 | 473 |
26.09.2023 15:40 | 101,33 | 98,67 | 103,99 | 21 |
26.09.2023 15:30 | 101,33 | 98,67 | 103,99 | 103 |
26.09.2023 15:20 | 101,34 | 98,68 | 104,00 | 53 |
26.09.2023 15:10 | 101,34 | 98,68 | 104,00 | 26 |
26.09.2023 15:00 | 101,34 | 98,68 | 104,00 | 101 |
26.09.2023 14:50 | 101,34 | 98,68 | 104,00 | 14 |
26.09.2023 14:40 | 101,34 | 98,68 | 104,00 | 32 |
26.09.2023 14:30 | 101,33 | 98,67 | 104,00 | 17 |
26.09.2023 14:20 | 101,33 | 98,67 | 104,00 | 25 |
26.09.2023 14:10 | 101,33 | 98,67 | 104,00 | 12 |
26.09.2023 14:00 | 101,33 | 98,67 | 104,00 | 20 |
26.09.2023 13:50 | 101,33 | 98,67 | 104,00 | 21 |
26.09.2023 13:40 | 101,33 | 98,67 | 103,99 | 43 |
26.09.2023 13:30 | 101,33 | 98,67 | 103,99 | 63 |
26.09.2023 13:20 | 101,32 | 98,66 | 103,99 | 28 |
26.09.2023 13:10 | 101,33 | 98,66 | 104,00 | 31 |
26.09.2023 13:00 | 101,32 | 98,65 | 104,00 | 33 |
26.09.2023 12:50 | 101,32 | 98,65 | 103,99 | 115 |
26.09.2023 12:40 | 101,30 | 98,63 | 103,98 | 30 |
26.09.2023 12:30 | 101,30 | 98,63 | 103,98 | 31 |
26.09.2023 12:20 | 101,30 | 98,63 | 103,97 | 23 |
26.09.2023 12:10 | 101,30 | 98,63 | 103,97 | 467 |
26.09.2023 12:00 | 101,41 | 98,58 | 104,24 | 101 |
26.09.2023 11:50 | 101,47 | 98,47 | 104,47 | 23 |
26.09.2023 11:40 | 101,50 | 98,47 | 104,54 | 74 |
26.09.2023 11:30 | 101,52 | 98,47 | 104,57 | 84 |
26.09.2023 11:20 | 101,56 | 98,13 | 105,00 | 72 |
26.09.2023 11:10 | 101,61 | 98,03 | 105,19 | 23 |
26.09.2023 11:00 | 101,61 | 98,03 | 105,19 | 20 |
26.09.2023 10:50 | 101,61 | 98,03 | 105,19 | 35 |
26.09.2023 10:40 | 101,62 | 98,04 | 105,21 | 75 |
26.09.2023 10:30 | 101,63 | 98,03 | 105,23 | 128 |
26.09.2023 10:20 | 101,66 | 98,05 | 105,27 | 112 |
26.09.2023 10:10 | 101,68 | 98,05 | 105,31 | 65 |
26.09.2023 10:00 | 101,69 | 98,05 | 105,33 | 30 |
26.09.2023 09:50 | 101,69 | 98,05 | 105,33 | 16 |
26.09.2023 09:40 | 101,69 | 98,05 | 105,34 | 17 |
26.09.2023 09:30 | 101,69 | 98,05 | 105,34 | 6 |
26.09.2023 09:20 | 101,69 | 98,04 | 105,34 | 28 |
26.09.2023 09:10 | 101,69 | 98,03 | 105,36 | 21 |
26.09.2023 09:00 | 101,70 | 98,03 | 105,37 | 13 |
26.09.2023 08:50 | 101,70 | 98,02 | 105,38 | 101 |
26.09.2023 08:40 | 101,68 | 97,77 | 105,59 | 21 |
26.09.2023 08:30 | 101,69 | 97,80 | 105,59 | 6 |
26.09.2023 08:20 | 101,70 | 97,80 | 105,60 | 105 |
26.09.2023 08:10 | 101,72 | 97,83 | 105,61 | 40 |
26.09.2023 08:00 | 101,71 | 97,83 | 105,60 | 21 |
26.09.2023 07:50 | 101,68 | 97,67 | 105,69 | 5 |
26.09.2023 07:40 | 101,67 | 97,66 | 105,69 | 20 |
26.09.2023 07:30 | 101,68 | 97,67 | 105,69 | 5 |
26.09.2023 07:20 | 101,68 | 97,67 | 105,69 | 4 |
26.09.2023 07:10 | 101,68 | 97,67 | 105,69 | 10 |
26.09.2023 07:00 | 101,68 | 97,67 | 105,69 | 14 |
26.09.2023 06:50 | 101,68 | 97,67 | 105,69 | 6 |
26.09.2023 06:40 | 101,68 | 97,67 | 105,69 | 10 |
26.09.2023 06:30 | 101,68 | 97,67 | 105,70 | 7 |
26.09.2023 06:20 | 101,69 | 97,67 | 105,71 | 8 |
26.09.2023 06:10 | 101,69 | 97,67 | 105,71 | 10 |
26.09.2023 06:00 | 101,69 | 97,67 | 105,71 | 7 |
26.09.2023 05:50 | 101,69 | 97,67 | 105,71 | 13 |
26.09.2023 05:40 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 9 |
26.09.2023 05:30 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 23 |
26.09.2023 05:20 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 5 |
26.09.2023 05:10 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 9 |
26.09.2023 05:00 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 6 |
26.09.2023 04:50 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 10 |
26.09.2023 04:40 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 4 |
26.09.2023 04:30 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 5 |
26.09.2023 04:20 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 9 |
26.09.2023 04:10 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 7 |
26.09.2023 04:00 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 17 |
26.09.2023 03:50 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 5 |
26.09.2023 03:40 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 5 |
26.09.2023 03:30 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 17 |
26.09.2023 03:20 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 6 |
26.09.2023 03:10 | 101,69 | 97,67 | 105,72 | 15 |
26.09.2023 03:00 | 101,70 | 97,67 | 105,73 | 5 |
26.09.2023 02:50 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 5 |
26.09.2023 02:40 | 101,69 | 97,66 | 105,73 | 5 |
26.09.2023 02:30 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 5 |
26.09.2023 02:20 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 5 |
26.09.2023 02:10 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 5 |
26.09.2023 02:00 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 4 |
26.09.2023 01:50 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 10 |
26.09.2023 01:40 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 9 |
26.09.2023 01:30 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 6 |
26.09.2023 01:20 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 5 |
26.09.2023 01:10 | 101,70 | 97,66 | 105,74 | 136 |
26.09.2023 01:00 | 101,71 | 97,68 | 105,74 | 4 |
26.09.2023 00:50 | 101,71 | 97,68 | 105,74 | 5 |
26.09.2023 00:40 | 101,71 | 97,68 | 105,74 | 5 |
26.09.2023 00:30 | 101,71 | 97,68 | 105,74 | 4 |
26.09.2023 00:20 | 101,71 | 97,68 | 105,74 | 7 |
26.09.2023 00:10 | 101,71 | 97,68 | 105,74 | 7 |
26.09.2023 00:00 | 101,71 | 97,68 | 105,74 | 5 |
Индикатор курсов "Наличный EUR" - это средний курс покупки и продажи наличного евро в банках России. В таблице выведены: московское время, к которому относятся средние курсы, средний курс между покупкой и продажей, средний курс покупки, средний курс продажи, количество обновлений. Количество обновлений - это общее число изменений курсов в банках, в городах России с предыдущего обновления. Обновления обычно происходят раз 15 минут или чаще.