Средние курсы наличного евро в России
Время (московское) | Средний курс евро | Покупка | Продажа | Количество обновлений |
24.03.2023 04:40 | 83,70 | 80,94 | 86,47 | 1 |
24.03.2023 04:30 | 83,70 | 80,94 | 86,47 | 5 |
24.03.2023 04:20 | 83,70 | 80,94 | 86,47 | 6 |
24.03.2023 04:10 | 83,70 | 80,94 | 86,47 | 4 |
24.03.2023 04:00 | 83,71 | 80,95 | 86,47 | 4 |
24.03.2023 03:50 | 83,70 | 80,94 | 86,47 | 10 |
24.03.2023 03:40 | 83,71 | 80,95 | 86,47 | 1 |
24.03.2023 03:30 | 83,71 | 80,95 | 86,47 | 88 |
24.03.2023 03:20 | 83,72 | 80,84 | 86,61 | 10 |
24.03.2023 03:10 | 83,72 | 80,84 | 86,61 | 57 |
24.03.2023 03:00 | 83,71 | 80,83 | 86,60 | 2 |
24.03.2023 02:50 | 83,71 | 80,83 | 86,60 | 7 |
24.03.2023 02:40 | 83,71 | 80,83 | 86,60 | 37 |
24.03.2023 02:30 | 83,73 | 80,82 | 86,65 | 11 |
24.03.2023 02:20 | 83,74 | 80,83 | 86,65 | 1 |
24.03.2023 02:10 | 83,74 | 80,83 | 86,65 | 4 |
24.03.2023 02:00 | 83,74 | 80,83 | 86,65 | 152 |
24.03.2023 01:40 | 83,74 | 80,83 | 86,65 | 22 |
24.03.2023 01:30 | 83,74 | 80,83 | 86,65 | 84 |
24.03.2023 01:20 | 83,74 | 80,83 | 86,65 | 89 |
24.03.2023 01:10 | 83,74 | 80,83 | 86,65 | 256 |
24.03.2023 01:00 | 83,74 | 80,82 | 86,66 | 2 |
24.03.2023 00:50 | 83,74 | 80,82 | 86,66 | 1 |
24.03.2023 00:40 | 83,74 | 80,82 | 86,66 | 2 |
24.03.2023 00:10 | 83,74 | 80,82 | 86,66 | 1 |
24.03.2023 00:00 | 83,74 | 80,82 | 86,66 | 22 |
Индикатор курсов "Наличный EUR" - это средний курс покупки и продажи наличного евро в банках России. В таблице выведены: московское время, к которому относятся средние курсы, средний курс между покупкой и продажей, средний курс покупки, средний курс продажи, количество обновлений. Количество обновлений - это общее число изменений курсов в банках, в городах России с предыдущего обновления. Обновления обычно происходят раз 15 минут или чаще.